西暦↔和暦 早見表
1900年 〜 2038年
| 西暦 | 和暦 | 元号 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1900年 | 明治33年 | 明治 | 子 |
| 1901年 | 明治34年 | 明治 | 丑 |
| 1902年 | 明治35年 | 明治 | 寅 |
| 1903年 | 明治36年 | 明治 | 卯 |
| 1904年 | 明治37年 | 明治 | 辰 |
| 1905年 | 明治38年 | 明治 | 巳 |
| 1906年 | 明治39年 | 明治 | 午 |
| 1907年 | 明治40年 | 明治 | 未 |
| 1908年 | 明治41年 | 明治 | 申 |
| 1909年 | 明治42年 | 明治 | 酉 |
| 1910年 | 明治43年 | 明治 | 戌 |
| 1911年 | 明治44年 | 明治 | 亥 |
| 1912年 | 大正1年 | 大正 | 子 |
| 1913年 | 大正2年 | 大正 | 丑 |
| 1914年 | 大正3年 | 大正 | 寅 |
| 1915年 | 大正4年 | 大正 | 卯 |
| 1916年 | 大正5年 | 大正 | 辰 |
| 1917年 | 大正6年 | 大正 | 巳 |
| 1918年 | 大正7年 | 大正 | 午 |
| 1919年 | 大正8年 | 大正 | 未 |
| 1920年 | 大正9年 | 大正 | 申 |
| 1921年 | 大正10年 | 大正 | 酉 |
| 1922年 | 大正11年 | 大正 | 戌 |
| 1923年 | 大正12年 | 大正 | 亥 |
| 1924年 | 大正13年 | 大正 | 子 |
| 1925年 | 大正14年 | 大正 | 丑 |
| 1926年 | 昭和1年 | 昭和 | 寅 |
| 1927年 | 昭和2年 | 昭和 | 卯 |
| 1928年 | 昭和3年 | 昭和 | 辰 |
| 1929年 | 昭和4年 | 昭和 | 巳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 昭和 | 午 |
| 1931年 | 昭和6年 | 昭和 | 未 |
| 1932年 | 昭和7年 | 昭和 | 申 |
| 1933年 | 昭和8年 | 昭和 | 酉 |
| 1934年 | 昭和9年 | 昭和 | 戌 |
| 1935年 | 昭和10年 | 昭和 | 亥 |
| 1936年 | 昭和11年 | 昭和 | 子 |
| 1937年 | 昭和12年 | 昭和 | 丑 |
| 1938年 | 昭和13年 | 昭和 | 寅 |
| 1939年 | 昭和14年 | 昭和 | 卯 |
| 1940年 | 昭和15年 | 昭和 | 辰 |
| 1941年 | 昭和16年 | 昭和 | 巳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 昭和 | 午 |
| 1943年 | 昭和18年 | 昭和 | 未 |
| 1944年 | 昭和19年 | 昭和 | 申 |
| 1945年 | 昭和20年 | 昭和 | 酉 |
| 1946年 | 昭和21年 | 昭和 | 戌 |
| 1947年 | 昭和22年 | 昭和 | 亥 |
| 1948年 | 昭和23年 | 昭和 | 子 |
| 1949年 | 昭和24年 | 昭和 | 丑 |
| 1950年 | 昭和25年 | 昭和 | 寅 |
| 1951年 | 昭和26年 | 昭和 | 卯 |
| 1952年 | 昭和27年 | 昭和 | 辰 |
| 1953年 | 昭和28年 | 昭和 | 巳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 昭和 | 午 |
| 1955年 | 昭和30年 | 昭和 | 未 |
| 1956年 | 昭和31年 | 昭和 | 申 |
| 1957年 | 昭和32年 | 昭和 | 酉 |
| 1958年 | 昭和33年 | 昭和 | 戌 |
| 1959年 | 昭和34年 | 昭和 | 亥 |
| 1960年 | 昭和35年 | 昭和 | 子 |
| 1961年 | 昭和36年 | 昭和 | 丑 |
| 1962年 | 昭和37年 | 昭和 | 寅 |
| 1963年 | 昭和38年 | 昭和 | 卯 |
| 1964年 | 昭和39年 | 昭和 | 辰 |
| 1965年 | 昭和40年 | 昭和 | 巳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 昭和 | 午 |
| 1967年 | 昭和42年 | 昭和 | 未 |
| 1968年 | 昭和43年 | 昭和 | 申 |
| 1969年 | 昭和44年 | 昭和 | 酉 |
| 1970年 | 昭和45年 | 昭和 | 戌 |
| 1971年 | 昭和46年 | 昭和 | 亥 |
| 1972年 | 昭和47年 | 昭和 | 子 |
| 1973年 | 昭和48年 | 昭和 | 丑 |
| 1974年 | 昭和49年 | 昭和 | 寅 |
| 1975年 | 昭和50年 | 昭和 | 卯 |
| 1976年 | 昭和51年 | 昭和 | 辰 |
| 1977年 | 昭和52年 | 昭和 | 巳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 昭和 | 午 |
| 1979年 | 昭和54年 | 昭和 | 未 |
| 1980年 | 昭和55年 | 昭和 | 申 |
| 1981年 | 昭和56年 | 昭和 | 酉 |
| 1982年 | 昭和57年 | 昭和 | 戌 |
| 1983年 | 昭和58年 | 昭和 | 亥 |
| 1984年 | 昭和59年 | 昭和 | 子 |
| 1985年 | 昭和60年 | 昭和 | 丑 |
| 1986年 | 昭和61年 | 昭和 | 寅 |
| 1987年 | 昭和62年 | 昭和 | 卯 |
| 1988年 | 昭和63年 | 昭和 | 辰 |
| 1989年 | 平成1年 | 平成 | 巳 |
| 1990年 | 平成2年 | 平成 | 午 |
| 1991年 | 平成3年 | 平成 | 未 |
| 1992年 | 平成4年 | 平成 | 申 |
| 1993年 | 平成5年 | 平成 | 酉 |
| 1994年 | 平成6年 | 平成 | 戌 |
| 1995年 | 平成7年 | 平成 | 亥 |
| 1996年 | 平成8年 | 平成 | 子 |
| 1997年 | 平成9年 | 平成 | 丑 |
| 1998年 | 平成10年 | 平成 | 寅 |
| 1999年 | 平成11年 | 平成 | 卯 |
| 2000年 | 平成12年 | 平成 | 辰 |
| 2001年 | 平成13年 | 平成 | 巳 |
| 2002年 | 平成14年 | 平成 | 午 |
| 2003年 | 平成15年 | 平成 | 未 |
| 2004年 | 平成16年 | 平成 | 申 |
| 2005年 | 平成17年 | 平成 | 酉 |
| 2006年 | 平成18年 | 平成 | 戌 |
| 2007年 | 平成19年 | 平成 | 亥 |
| 2008年 | 平成20年 | 平成 | 子 |
| 2009年 | 平成21年 | 平成 | 丑 |
| 2010年 | 平成22年 | 平成 | 寅 |
| 2011年 | 平成23年 | 平成 | 卯 |
| 2012年 | 平成24年 | 平成 | 辰 |
| 2013年 | 平成25年 | 平成 | 巳 |
| 2014年 | 平成26年 | 平成 | 午 |
| 2015年 | 平成27年 | 平成 | 未 |
| 2016年 | 平成28年 | 平成 | 申 |
| 2017年 | 平成29年 | 平成 | 酉 |
| 2018年 | 平成30年 | 平成 | 戌 |
| 2019年 | 令和1年 | 令和 | 亥 |
| 2020年 | 令和2年 | 令和 | 子 |
| 2021年 | 令和3年 | 令和 | 丑 |
| 2022年 | 令和4年 | 令和 | 寅 |
| 2023年 | 令和5年 | 令和 | 卯 |
| 2024年 | 令和6年 | 令和 | 辰 |
| 2025年 | 令和7年 | 令和 | 巳 |
| 2026年 | 令和8年 | 令和 | 午 |
| 2027年 | 令和9年 | 令和 | 未 |
| 2028年 | 令和10年 | 令和 | 申 |
| 2029年 | 令和11年 | 令和 | 酉 |
| 2030年 | 令和12年 | 令和 | 戌 |
| 2031年 | 令和13年 | 令和 | 亥 |
| 2032年 | 令和14年 | 令和 | 子 |
| 2033年 | 令和15年 | 令和 | 丑 |
| 2034年 | 令和16年 | 令和 | 寅 |
| 2035年 | 令和17年 | 令和 | 卯 |
| 2036年 | 令和18年 | 令和 | 辰 |
| 2037年 | 令和19年 | 令和 | 巳 |
| 2038年 | 令和20年 | 令和 | 午 |
nenreihayami.jp
元号一覧
明治
1868-09-08 〜
大正
1912-07-30 〜
昭和
1926-12-25 〜
平成
1989-01-08 〜
令和
2019-05-01 〜
和暦(元号)とは
和暦は、日本独自の年の数え方。元号(年号)を冠した「令和○年」「昭和○年」のように表記する。明治以降は「一世一元の制」(天皇1代につき1つの元号)が採られていて、明治・大正・昭和・平成・令和の5つが現代まで続いている。
元号の最初の年は「元年」と呼ぶ(平成1年ではなく平成元年)。役所の書類や公文書では今でも和暦が広く使われていて、西暦との換算が必要になる場面は多い。
明治は1868年から、大正は1912年から、昭和は1926年から、平成は1989年から、干支とともに表に並べると、自分や家族の生まれ年の和暦・干支がひと目で分かる。
表の使い方: 西暦の行を探せば対応する和暦・元号・干支が出る。役所の書類で「H元年」「R6」のような略記を見かけたら、頭文字が元号、数字が年を表している。
よくある質問
- Q. 今年(2026年)は和暦で何年ですか?
- A. 2026年は和暦で「令和8年」です。令和は2019年(平成31年)5月1日に始まり、改元の年は1月1日〜4月30日が平成、5月1日以降が令和となります。
- Q. 平成・昭和・大正・明治はそれぞれ西暦何年から何年まで?
- A. 明治は1868年〜1912年(明治45年/大正元年)、大正は1912年〜1926年(大正15年/昭和元年)、昭和は1926年〜1989年(昭和64年/平成元年)、平成は1989年〜2019年(平成31年/令和元年)、令和は2019年5月1日〜現在です。改元の年は両方の元号が混在します。
- Q. 元号と西暦の換算方法は?
- A. 簡単な計算式があります。令和は「西暦 − 2018」、平成は「西暦 − 1988」、昭和は「西暦 − 1925」、大正は「西暦 − 1911」、明治は「西暦 − 1867」で和暦の年が出ます。例: 2026 − 2018 = 令和8年。
- Q. 役所の書類で和暦を書くときの注意点は?
- A. 元号の最初の年は「元年」と書くのが正式です(平成1年ではなく平成元年)。改元年に書類を出す場合は、書類の日付がどちらの元号期間か確認しましょう。略記する場合は M(明治)・T(大正)・S(昭和)・H(平成)・R(令和) が一般的です。
- Q. 和暦と干支の対応も調べられますか?
- A. はい。上の早見表は西暦・和暦・元号・干支を1行にまとめて表示しています。「元号」テンプレートを選ぶと元号ごとに色分けされて見やすくなります。干支のみの早見表が欲しい場合は干支早見表ページもご利用ください。