学年早見表
2016年4月生まれ(平成28)
| 学年 | 満年齢 | 期間 | 和暦(始) |
|---|---|---|---|
| 幼稚園 年少 | 3歳 | 2019年4月〜2020年3月 | 令和1 |
| 幼稚園 年中 | 4歳 | 2020年4月〜2021年3月 | 令和2 |
| 幼稚園 年長 | 5歳 | 2021年4月〜2022年3月 | 令和3 |
| 小学1年 | 6歳 | 2022年4月〜2023年3月 | 令和4 |
| 小学2年 | 7歳 | 2023年4月〜2024年3月 | 令和5 |
| 小学3年 | 8歳 | 2024年4月〜2025年3月 | 令和6 |
| 小学4年 | 9歳 | 2025年4月〜2026年3月 | 令和7 |
| 小学5年 | 10歳 | 2026年4月〜2027年3月 | 令和8 |
| 小学6年 | 11歳 | 2027年4月〜2028年3月 | 令和9 |
| 中学1年 | 12歳 | 2028年4月〜2029年3月 | 令和10 |
| 中学2年 | 13歳 | 2029年4月〜2030年3月 | 令和11 |
| 中学3年 | 14歳 | 2030年4月〜2031年3月 | 令和12 |
| 高校1年 | 15歳 | 2031年4月〜2032年3月 | 令和13 |
| 高校2年 | 16歳 | 2032年4月〜2033年3月 | 令和14 |
| 高校3年 | 17歳 | 2033年4月〜2034年3月 | 令和15 |
| 大学1年 | 18歳 | 2034年4月〜2035年3月 | 令和16 |
| 大学2年 | 19歳 | 2035年4月〜2036年3月 | 令和17 |
| 大学3年 | 20歳 | 2036年4月〜2037年3月 | 令和18 |
| 大学4年 | 21歳 | 2037年4月〜2038年3月 | 令和19 |
nenreihayami.jp
学年と早生まれ
日本の学年は4月始まり〜翌3月終わり。同じ年に生まれていても、4月2日〜翌4月1日生まれが同じ学年に属する。
早生まれ: 1月1日〜4月1日生まれは、同年の4月2日以降生まれより1学年上の扱いになる。例えば2010年3月生まれは、2009年4月〜2010年3月生まれと同じ学年。
このページでは、生月を指定するとその補正がかかった学年早見表を表示しているよ。