年齢早見表
1996年(平成8年)生まれ
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 平成8 | 0 | 子 | |
| 1997 | 平成9 | 1 | 丑 | |
| 1998 | 平成10 | 2 | 寅 | |
| 1999 | 平成11 | 3 | 卯 | |
| 2000 | 平成12 | 4 | 辰 | |
| 2001 | 平成13 | 5 | 巳 | |
| 2002 | 平成14 | 6 | 午 | |
| 2003 | 平成15 | 7 | 未 | |
| 2004 | 平成16 | 8 | 申 | |
| 2005 | 平成17 | 9 | 酉 | |
| 2006 | 平成18 | 10 | 戌 | |
| 2007 | 平成19 | 11 | 亥 | |
| 2008 | 平成20 | 12 | 子 | |
| 2009 | 平成21 | 13 | 丑 | |
| 2010 | 平成22 | 14 | 寅 | |
| 2011 | 平成23 | 15 | 卯 | |
| 2012 | 平成24 | 16 | 辰 | |
| 2013 | 平成25 | 17 | 巳 | |
| 2014 | 平成26 | 18 | 午 | |
| 2015 | 平成27 | 19 | 未 | |
| 2016 | 平成28 | 20 | 申 | 成人 |
| 2017 | 平成29 | 21 | 酉 | |
| 2018 | 平成30 | 22 | 戌 | |
| 2019 | 令和1 | 23 | 亥 | |
| 2020 | 令和2 | 24 | 子 | |
| 2021 | 令和3 | 25 | 丑 | |
| 2022 | 令和4 | 26 | 寅 | |
| 2023 | 令和5 | 27 | 卯 | |
| 2024 | 令和6 | 28 | 辰 | |
| 2025 | 令和7 | 29 | 巳 | |
| 2026 | 令和8 | 30 | 午 | |
| 2027 | 令和9 | 31 | 未 | |
| 2028 | 令和10 | 32 | 申 | |
| 2029 | 令和11 | 33 | 酉 | |
| 2030 | 令和12 | 34 | 戌 | |
| 2031 | 令和13 | 35 | 亥 | |
| 2032 | 令和14 | 36 | 子 | |
| 2033 | 令和15 | 37 | 丑 | |
| 2034 | 令和16 | 38 | 寅 | |
| 2035 | 令和17 | 39 | 卯 | |
| 2036 | 令和18 | 40 | 辰 | |
| 2037 | 令和19 | 41 | 巳 | |
| 2038 | 令和20 | 42 | 午 | |
| 2039 | 令和21 | 43 | 未 | |
| 2040 | 令和22 | 44 | 申 | |
| 2041 | 令和23 | 45 | 酉 | |
| 2042 | 令和24 | 46 | 戌 | |
| 2043 | 令和25 | 47 | 亥 | |
| 2044 | 令和26 | 48 | 子 | |
| 2045 | 令和27 | 49 | 丑 | |
| 2046 | 令和28 | 50 | 寅 | |
| 2047 | 令和29 | 51 | 卯 | |
| 2048 | 令和30 | 52 | 辰 | |
| 2049 | 令和31 | 53 | 巳 | |
| 2050 | 令和32 | 54 | 午 | |
| 2051 | 令和33 | 55 | 未 | |
| 2052 | 令和34 | 56 | 申 | |
| 2053 | 令和35 | 57 | 酉 | |
| 2054 | 令和36 | 58 | 戌 | |
| 2055 | 令和37 | 59 | 亥 | |
| 2056 | 令和38 | 60 | 子 | 還暦 |
| 2057 | 令和39 | 61 | 丑 | |
| 2058 | 令和40 | 62 | 寅 | |
| 2059 | 令和41 | 63 | 卯 | |
| 2060 | 令和42 | 64 | 辰 | |
| 2061 | 令和43 | 65 | 巳 | |
| 2062 | 令和44 | 66 | 午 | |
| 2063 | 令和45 | 67 | 未 | |
| 2064 | 令和46 | 68 | 申 | |
| 2065 | 令和47 | 69 | 酉 | |
| 2066 | 令和48 | 70 | 戌 | 古希 |
| 2067 | 令和49 | 71 | 亥 | |
| 2068 | 令和50 | 72 | 子 | |
| 2069 | 令和51 | 73 | 丑 | |
| 2070 | 令和52 | 74 | 寅 | |
| 2071 | 令和53 | 75 | 卯 | |
| 2072 | 令和54 | 76 | 辰 | |
| 2073 | 令和55 | 77 | 巳 | 喜寿 |
| 2074 | 令和56 | 78 | 午 | |
| 2075 | 令和57 | 79 | 未 | |
| 2076 | 令和58 | 80 | 申 | 傘寿 |
| 2077 | 令和59 | 81 | 酉 | |
| 2078 | 令和60 | 82 | 戌 | |
| 2079 | 令和61 | 83 | 亥 | |
| 2080 | 令和62 | 84 | 子 | |
| 2081 | 令和63 | 85 | 丑 | |
| 2082 | 令和64 | 86 | 寅 | |
| 2083 | 令和65 | 87 | 卯 | |
| 2084 | 令和66 | 88 | 辰 | 米寿 |
| 2085 | 令和67 | 89 | 巳 | |
| 2086 | 令和68 | 90 | 午 | 卒寿 |
| 2087 | 令和69 | 91 | 未 | |
| 2088 | 令和70 | 92 | 申 | |
| 2089 | 令和71 | 93 | 酉 | |
| 2090 | 令和72 | 94 | 戌 | |
| 2091 | 令和73 | 95 | 亥 | |
| 2092 | 令和74 | 96 | 子 | |
| 2093 | 令和75 | 97 | 丑 | |
| 2094 | 令和76 | 98 | 寅 | |
| 2095 | 令和77 | 99 | 卯 | 白寿 |
| 2096 | 令和78 | 100 | 辰 | 百寿 |
nenreihayami.jp
使い方
左の操作パネルで生年・用紙・テンプレートを選んで「設定を反映」を押すと、その内容で早見表が表示されるよ。
印刷ボタンで紙にそのまま、PDFボタンで保存もできるよ。