年齢早見表
1996年(平成8年)生まれ
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 節目 |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 平成8 | 0 | 子 | |
| 1997 | 平成9 | 1 | 丑 | |
| 1998 | 平成10 | 2 | 寅 | |
| 1999 | 平成11 | 3 | 卯 | |
| 2000 | 平成12 | 4 | 辰 | |
| 2001 | 平成13 | 5 | 巳 | |
| 2002 | 平成14 | 6 | 午 | |
| 2003 | 平成15 | 7 | 未 | |
| 2004 | 平成16 | 8 | 申 | |
| 2005 | 平成17 | 9 | 酉 | |
| 2006 | 平成18 | 10 | 戌 | |
| 2007 | 平成19 | 11 | 亥 | |
| 2008 | 平成20 | 12 | 子 | |
| 2009 | 平成21 | 13 | 丑 | |
| 2010 | 平成22 | 14 | 寅 | |
| 2011 | 平成23 | 15 | 卯 | |
| 2012 | 平成24 | 16 | 辰 | |
| 2013 | 平成25 | 17 | 巳 | |
| 2014 | 平成26 | 18 | 午 | |
| 2015 | 平成27 | 19 | 未 | |
| 2016 | 平成28 | 20 | 申 | 成人 |
| 2017 | 平成29 | 21 | 酉 | |
| 2018 | 平成30 | 22 | 戌 | |
| 2019 | 令和1 | 23 | 亥 | |
| 2020 | 令和2 | 24 | 子 | |
| 2021 | 令和3 | 25 | 丑 | |
| 2022 | 令和4 | 26 | 寅 | |
| 2023 | 令和5 | 27 | 卯 | |
| 2024 | 令和6 | 28 | 辰 | |
| 2025 | 令和7 | 29 | 巳 | |
| 2026 | 令和8 | 30 | 午 | |
| 2027 | 令和9 | 31 | 未 | |
| 2028 | 令和10 | 32 | 申 | |
| 2029 | 令和11 | 33 | 酉 | |
| 2030 | 令和12 | 34 | 戌 | |
| 2031 | 令和13 | 35 | 亥 | |
| 2032 | 令和14 | 36 | 子 | |
| 2033 | 令和15 | 37 | 丑 | |
| 2034 | 令和16 | 38 | 寅 | |
| 2035 | 令和17 | 39 | 卯 | |
| 2036 | 令和18 | 40 | 辰 | |
| 2037 | 令和19 | 41 | 巳 | |
| 2038 | 令和20 | 42 | 午 | |
| 2039 | 令和21 | 43 | 未 | |
| 2040 | 令和22 | 44 | 申 | |
| 2041 | 令和23 | 45 | 酉 | |
| 2042 | 令和24 | 46 | 戌 | |
| 2043 | 令和25 | 47 | 亥 | |
| 2044 | 令和26 | 48 | 子 | |
| 2045 | 令和27 | 49 | 丑 | |
| 2046 | 令和28 | 50 | 寅 | |
| 2047 | 令和29 | 51 | 卯 | |
| 2048 | 令和30 | 52 | 辰 | |
| 2049 | 令和31 | 53 | 巳 | |
| 2050 | 令和32 | 54 | 午 | |
| 2051 | 令和33 | 55 | 未 | |
| 2052 | 令和34 | 56 | 申 | |
| 2053 | 令和35 | 57 | 酉 | |
| 2054 | 令和36 | 58 | 戌 | |
| 2055 | 令和37 | 59 | 亥 | |
| 2056 | 令和38 | 60 | 子 | 還暦 |
| 2057 | 令和39 | 61 | 丑 | |
| 2058 | 令和40 | 62 | 寅 | |
| 2059 | 令和41 | 63 | 卯 | |
| 2060 | 令和42 | 64 | 辰 | |
| 2061 | 令和43 | 65 | 巳 | |
| 2062 | 令和44 | 66 | 午 | |
| 2063 | 令和45 | 67 | 未 | |
| 2064 | 令和46 | 68 | 申 | |
| 2065 | 令和47 | 69 | 酉 | |
| 2066 | 令和48 | 70 | 戌 | 古希 |
| 2067 | 令和49 | 71 | 亥 | |
| 2068 | 令和50 | 72 | 子 | |
| 2069 | 令和51 | 73 | 丑 | |
| 2070 | 令和52 | 74 | 寅 | |
| 2071 | 令和53 | 75 | 卯 | |
| 2072 | 令和54 | 76 | 辰 | |
| 2073 | 令和55 | 77 | 巳 | 喜寿 |
| 2074 | 令和56 | 78 | 午 | |
| 2075 | 令和57 | 79 | 未 | |
| 2076 | 令和58 | 80 | 申 | 傘寿 |
| 2077 | 令和59 | 81 | 酉 | |
| 2078 | 令和60 | 82 | 戌 | |
| 2079 | 令和61 | 83 | 亥 | |
| 2080 | 令和62 | 84 | 子 | |
| 2081 | 令和63 | 85 | 丑 | |
| 2082 | 令和64 | 86 | 寅 | |
| 2083 | 令和65 | 87 | 卯 | |
| 2084 | 令和66 | 88 | 辰 | 米寿 |
| 2085 | 令和67 | 89 | 巳 | |
| 2086 | 令和68 | 90 | 午 | 卒寿 |
| 2087 | 令和69 | 91 | 未 | |
| 2088 | 令和70 | 92 | 申 | |
| 2089 | 令和71 | 93 | 酉 | |
| 2090 | 令和72 | 94 | 戌 | |
| 2091 | 令和73 | 95 | 亥 | |
| 2092 | 令和74 | 96 | 子 | |
| 2093 | 令和75 | 97 | 丑 | |
| 2094 | 令和76 | 98 | 寅 | |
| 2095 | 令和77 | 99 | 卯 | 白寿 |
| 2096 | 令和78 | 100 | 辰 | 百寿 |
nenreihayami.jp
使い方
左の操作パネルで生年・用紙・テンプレートを選んで「設定を反映」を押すと、その内容で早見表が表示されるよ。
印刷ボタンで紙にそのまま、PDFボタンで保存もできるよ。
年齢早見表とは
年齢早見表は、生年(西暦・和暦)から各年の年齢が一目で分かる対応表。役所の書類記入、家族の年齢確認、長寿祝いや厄年の時期判断、子どもの学齢チェックなど、日常のさまざまな場面で使える。
このツールでは生年を選ぶだけで、その方の満年齢を西暦・和暦と並べて表示する。表には節目年齢(還暦60歳・古希70歳・喜寿77歳・傘寿80歳・米寿88歳・卒寿90歳・白寿99歳・百寿100歳、厄年など)が自動でハイライトされるので、長寿祝いのタイミングを逃さない。
干支列・和暦列・ふりがなの表示はチェックボックスでオンオフ可能。シニア向けの大きな文字や、子供向けのふりがな表記にも対応していて、世代を問わず使える。
用紙はA4・A3・B4・B5縦横、テンプレートは7色から選べる。印刷ボタンで紙にそのまま、PDFボタンで保存もできる。登録不要・全部無料で何枚でも刷れる。
よくある質問
- Q. 早見表の年齢は満年齢ですか、数え年ですか?
- A. 満年齢で表示しています。満年齢は「誕生日を迎えた時点で1歳ずつ増える」現代の標準的な数え方です。数え年(生まれた年を1歳とし元日に加算)が必要な場合は、満年齢に+1または+2(誕生日前なら+2)で計算できます。
- Q. 誕生日が来ていない場合の年齢はどうなりますか?
- A. 表示される年齢はその年の12月31日時点の満年齢(=誕生日を迎えた後)が基準です。誕生日前の時期は、表示年齢から1を引くと現在の満年齢になります。例: 2026年の表で「30歳」と書かれている方が誕生日前なら、現在は29歳です。
- Q. 印刷したときに節目(還暦など)が分かるように表示できますか?
- A. はい。早見表の年齢列の右側に「節目」列があり、還暦(60歳)・古希(70歳)・喜寿(77歳)・傘寿(80歳)・米寿(88歳)・卒寿(90歳)・白寿(99歳)・百寿(100歳)・厄年(男性42・女性33など)が自動で表示されます。該当行は背景色で強調されます。
- Q. A3 や B5 など他の用紙サイズでも印刷できますか?
- A. はい。A4縦・A4横・A3縦・A3横・B4・B5に対応しています。左の操作パネルの「用紙」セレクトから選べば、印刷時の余白とレイアウトが自動で最適化されます。広い範囲を一枚に収めたい場合はA3、家庭用プリンタで使いやすいのはA4です。
- Q. 干支や和暦も同じ表に並べられますか?
- A. はい。操作パネルの「干支を表示」「和暦を表示」のチェックボックスをオンにすると、それぞれの列が表に追加されます。役所の書類で和暦が必要なときや、お子さん向けにふりがな付きで干支を見せたいときに便利です。