令和8年 5月 nenreihayami.jp
早見AGE TABLE

1996年(平成8年)生まれの年齢早見表

用紙とテンプレートを選んだら、すぐに印刷・PDF保存できるよ。

年齢早見表
1996年(平成8年)生まれ
西暦 和暦 年齢 干支
1996 平成8 0
1997 平成9 1
1998 平成10 2
1999 平成11 3
2000 平成12 4
2001 平成13 5
2002 平成14 6
2003 平成15 7
2004 平成16 8
2005 平成17 9
2006 平成18 10
2007 平成19 11
2008 平成20 12
2009 平成21 13
2010 平成22 14
2011 平成23 15
2012 平成24 16
2013 平成25 17
2014 平成26 18
2015 平成27 19
2016 平成28 20 成人
2017 平成29 21
2018 平成30 22
2019 令和1 23
2020 令和2 24
2021 令和3 25
2022 令和4 26
2023 令和5 27
2024 令和6 28
2025 令和7 29
2026 令和8 30
2027 令和9 31
2028 令和10 32
2029 令和11 33
2030 令和12 34
2031 令和13 35
2032 令和14 36
2033 令和15 37
2034 令和16 38
2035 令和17 39
2036 令和18 40
2037 令和19 41
2038 令和20 42
2039 令和21 43
2040 令和22 44
2041 令和23 45
2042 令和24 46
2043 令和25 47
2044 令和26 48
2045 令和27 49
2046 令和28 50
2047 令和29 51
2048 令和30 52
2049 令和31 53
2050 令和32 54
2051 令和33 55
2052 令和34 56
2053 令和35 57
2054 令和36 58
2055 令和37 59
2056 令和38 60 還暦
2057 令和39 61
2058 令和40 62
2059 令和41 63
2060 令和42 64
2061 令和43 65
2062 令和44 66
2063 令和45 67
2064 令和46 68
2065 令和47 69
2066 令和48 70 古希
2067 令和49 71
2068 令和50 72
2069 令和51 73
2070 令和52 74
2071 令和53 75
2072 令和54 76
2073 令和55 77 喜寿
2074 令和56 78
2075 令和57 79
2076 令和58 80 傘寿
2077 令和59 81
2078 令和60 82
2079 令和61 83
2080 令和62 84
2081 令和63 85
2082 令和64 86
2083 令和65 87
2084 令和66 88 米寿
2085 令和67 89
2086 令和68 90 卒寿
2087 令和69 91
2088 令和70 92
2089 令和71 93
2090 令和72 94
2091 令和73 95
2092 令和74 96
2093 令和75 97
2094 令和76 98
2095 令和77 99 白寿
2096 令和78 100 百寿
nenreihayami.jp

使い方

左の操作パネルで生年・用紙・テンプレートを選んで「設定を反映」を押すと、その内容で早見表が表示されるよ。
印刷ボタンで紙にそのまま、PDFボタンで保存もできるよ。