お祝い金額 相場一覧
冠婚葬祭の目安
結婚祝い
| 関係性 | 相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 兄弟・姉妹 | 5〜10万円 | 30歳以上は10万円が一般的 |
| いとこ・親戚 | 3〜5万円 | 年齢・関係性による |
| 友人 | 3万円 | 披露宴出席時の相場 |
| 職場の同僚 | 2〜3万円 | 同期・後輩は3万円が多い |
| 上司・先輩 | 3〜5万円 | 立場による |
| ご近所 | 1〜3万円 | 親しさ次第 |
出産祝い
| 関係性 | 相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 兄弟・姉妹 | 1〜3万円 | 現金または品物 |
| 親戚 | 5千〜1万円 | |
| 友人 | 5千〜1万円 | ベビー用品+メッセージカード |
| 職場関係 | 3千〜5千円 | 連名でまとめることも多い |
入学祝い・卒業祝い
| 関係性 | 相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 孫・甥姪(小学校) | 5千〜1万円 | ランドセル等を別途贈る場合あり |
| 孫・甥姪(中学校) | 1万〜2万円 | 学用品代として |
| 孫・甥姪(高校) | 1〜3万円 | |
| 孫・甥姪(大学) | 3〜5万円 | 下宿準備等もあるため厚め |
| 友人の子 | 3千〜5千円 | 親しさ次第 |
長寿祝い(還暦・古希・喜寿など)
| 関係性 | 相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 親 | 3万〜10万円 | 兄弟で集めて贈ることも多い |
| 祖父母 | 1万〜3万円 | 孫からの贈り物 |
| 親戚 | 5千〜1万円 | |
| 知人・友人 | 3千〜5千円 | プレゼント中心 |
香典
| 関係性 | 相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 両親 | 5万〜10万円 | 立場により上下 |
| 兄弟・姉妹 | 3万〜5万円 | |
| 祖父母 | 1万〜3万円 | 孫の年齢による |
| 親戚 | 1万〜3万円 | |
| 友人・知人 | 5千〜1万円 | |
| 職場関係 | 3千〜5千円 | 連名なら1人千円〜 |
| ご近所 | 3千〜5千円 |
お年玉
| 関係性 | 相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 未就学児 | 千円 | 0〜500円のことも |
| 小学校低学年 | 千〜2千円 | |
| 小学校高学年 | 2千〜3千円 | |
| 中学生 | 3千〜5千円 | |
| 高校生 | 5千〜1万円 | |
| 大学生 | 1万円 | 渡すかどうかは家庭による |
お見舞い
| 関係性 | 相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 親族 | 5千〜1万円 | 現金または果物・花 |
| 友人・知人 | 3千〜5千円 | |
| 職場関係 | 3千円 | 連名でまとめることが多い |
nenreihayami.jp
金額の決め方
金額は関係の近さと自分の年齢・立場でだいたい決まる。同年代より目上だと多めに、若手や職場で連名なら少なめに。
慶事(お祝い)は奇数の金額が好まれ、特に1・3・5・10万円が定番。4・9は「死・苦」を連想させるので避ける。
香典は逆に偶数の金額を避ける慣習がある地域が多い。袋の表書きや渡し方も宗派・地域で違うので、迷ったら身近な人に確認するのがいいよ。