令和8年 9月 nenreihayami.jp
年齢AGE LIST
2002年版

2002年版 年齢早見表(平成14年)

2002年に、何年生まれの人が何歳になるかの一覧。誕生日を迎えた後の満年齢と、迎える前の満年齢を並べています。

2002年版 年齢早見表
平成14年
生まれ年 和暦 干支 誕生日後 誕生日前 節目
2002年 平成14年 0歳
2001年 平成13年 1歳 0歳
2000年 平成12年 2歳 1歳
1999年 平成11年 3歳 2歳
1998年 平成10年 4歳 3歳
1997年 平成9年 5歳 4歳
1996年 平成8年 6歳 5歳
1995年 平成7年 7歳 6歳
1994年 平成6年 8歳 7歳
1993年 平成5年 9歳 8歳
1992年 平成4年 10歳 9歳
1991年 平成3年 11歳 10歳
1990年 平成2年 12歳 11歳
1989年 昭和64・平成元年 13歳 12歳
1988年 昭和63年 14歳 13歳
1987年 昭和62年 15歳 14歳
1986年 昭和61年 16歳 15歳
1985年 昭和60年 17歳 16歳
1984年 昭和59年 18歳 17歳
1983年 昭和58年 19歳 18歳
1982年 昭和57年 20歳 19歳 二十歳
1981年 昭和56年 21歳 20歳
1980年 昭和55年 22歳 21歳
1979年 昭和54年 23歳 22歳
1978年 昭和53年 24歳 23歳
1977年 昭和52年 25歳 24歳
1976年 昭和51年 26歳 25歳
1975年 昭和50年 27歳 26歳
1974年 昭和49年 28歳 27歳
1973年 昭和48年 29歳 28歳
1972年 昭和47年 30歳 29歳
1971年 昭和46年 31歳 30歳
1970年 昭和45年 32歳 31歳
1969年 昭和44年 33歳 32歳
1968年 昭和43年 34歳 33歳
1967年 昭和42年 35歳 34歳
1966年 昭和41年 36歳 35歳
1965年 昭和40年 37歳 36歳
1964年 昭和39年 38歳 37歳
1963年 昭和38年 39歳 38歳
1962年 昭和37年 40歳 39歳
1961年 昭和36年 41歳 40歳
1960年 昭和35年 42歳 41歳
1959年 昭和34年 43歳 42歳
1958年 昭和33年 44歳 43歳
1957年 昭和32年 45歳 44歳
1956年 昭和31年 46歳 45歳
1955年 昭和30年 47歳 46歳
1954年 昭和29年 48歳 47歳
1953年 昭和28年 49歳 48歳
1952年 昭和27年 50歳 49歳
1951年 昭和26年 51歳 50歳
1950年 昭和25年 52歳 51歳
1949年 昭和24年 53歳 52歳
1948年 昭和23年 54歳 53歳
1947年 昭和22年 55歳 54歳
1946年 昭和21年 56歳 55歳
1945年 昭和20年 57歳 56歳
1944年 昭和19年 58歳 57歳
1943年 昭和18年 59歳 58歳
1942年 昭和17年 60歳 59歳 還暦
1941年 昭和16年 61歳 60歳
1940年 昭和15年 62歳 61歳
1939年 昭和14年 63歳 62歳
1938年 昭和13年 64歳 63歳
1937年 昭和12年 65歳 64歳
1936年 昭和11年 66歳 65歳
1935年 昭和10年 67歳 66歳
1934年 昭和9年 68歳 67歳
1933年 昭和8年 69歳 68歳
1932年 昭和7年 70歳 69歳 古希
1931年 昭和6年 71歳 70歳
1930年 昭和5年 72歳 71歳
1929年 昭和4年 73歳 72歳
1928年 昭和3年 74歳 73歳
1927年 昭和2年 75歳 74歳
1926年 大正15・昭和元年 76歳 75歳
1925年 大正14年 77歳 76歳 喜寿
1924年 大正13年 78歳 77歳
1923年 大正12年 79歳 78歳
1922年 大正11年 80歳 79歳 傘寿
1921年 大正10年 81歳 80歳
1920年 大正9年 82歳 81歳
1919年 大正8年 83歳 82歳
1918年 大正7年 84歳 83歳
1917年 大正6年 85歳 84歳
1916年 大正5年 86歳 85歳
1915年 大正4年 87歳 86歳
1914年 大正3年 88歳 87歳 米寿
1913年 大正2年 89歳 88歳
1912年 明治45・大正元年 90歳 89歳 卒寿
1911年 明治44年 91歳 90歳
1910年 明治43年 92歳 91歳
1909年 明治42年 93歳 92歳
1908年 明治41年 94歳 93歳
1907年 明治40年 95歳 94歳
1906年 明治39年 96歳 95歳
1905年 明治38年 97歳 96歳
1904年 明治37年 98歳 97歳
1903年 明治36年 99歳 98歳 白寿
1902年 明治35年 100歳 99歳 百寿
nenreihayami.jp

よくある質問

Q. 2002年版の年齢早見表の見方は?
A. 自分や家族の生まれ年の行を探し、「誕生日後」の列が2002年の誕生日を迎えた後の満年齢、「誕生日前」の列が迎える前の満年齢です。たとえば1942年生まれの人は2002年の誕生日で60歳(還暦)になります。
Q. 2002年に還暦を迎えるのは何年生まれ?
A. 1942年(昭和17年)生まれの人です。満60歳で祝うのが一般的です。
Q. 2002年に二十歳になるのは何年生まれ?
A. 1982年(昭和57年)生まれの人です。なお成年年齢は2022年4月から18歳です(民法第4条「年齢十八歳をもって、成年とする。」)。
Q. 満年齢と数え年の違いは?
A. この表は満年齢です。満年齢は生まれた日を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ増えます。数え年は生まれた年を1歳とし、元日ごとに1歳増えるので、満年齢より1〜2歳多くなります。