令和8年 11月 nenreihayami.jp
年齢AGE LIST
1974年版

1974年版 年齢早見表(昭和49年)

1974年に、何年生まれの人が何歳になるかの一覧。誕生日を迎えた後の満年齢と、迎える前の満年齢を並べています。

1974年版 年齢早見表
昭和49年
生まれ年 和暦 干支 誕生日後 誕生日前 節目
1974年 昭和49年 寅 0歳 —
1973年 昭和48年 丑 1歳 0歳
1972年 昭和47年 子 2歳 1歳
1971年 昭和46年 亥 3歳 2歳
1970年 昭和45年 戌 4歳 3歳
1969年 昭和44年 酉 5歳 4歳
1968年 昭和43年 申 6歳 5歳
1967年 昭和42年 未 7歳 6歳
1966年 昭和41年 午 8歳 7歳
1965年 昭和40年 巳 9歳 8歳
1964年 昭和39年 辰 10歳 9歳
1963年 昭和38年 卯 11歳 10歳
1962年 昭和37年 寅 12歳 11歳
1961年 昭和36年 丑 13歳 12歳
1960年 昭和35年 子 14歳 13歳
1959年 昭和34年 亥 15歳 14歳
1958年 昭和33年 戌 16歳 15歳
1957年 昭和32年 酉 17歳 16歳
1956年 昭和31年 申 18歳 17歳
1955年 昭和30年 未 19歳 18歳
1954年 昭和29年 午 20歳 19歳 二十歳
1953年 昭和28年 巳 21歳 20歳
1952年 昭和27年 辰 22歳 21歳
1951年 昭和26年 卯 23歳 22歳
1950年 昭和25年 寅 24歳 23歳
1949年 昭和24年 丑 25歳 24歳
1948年 昭和23年 子 26歳 25歳
1947年 昭和22年 亥 27歳 26歳
1946年 昭和21年 戌 28歳 27歳
1945年 昭和20年 酉 29歳 28歳
1944年 昭和19年 申 30歳 29歳
1943年 昭和18年 未 31歳 30歳
1942年 昭和17年 午 32歳 31歳
1941年 昭和16年 巳 33歳 32歳
1940年 昭和15年 辰 34歳 33歳
1939年 昭和14年 卯 35歳 34歳
1938年 昭和13年 寅 36歳 35歳
1937年 昭和12年 丑 37歳 36歳
1936年 昭和11年 子 38歳 37歳
1935年 昭和10年 亥 39歳 38歳
1934年 昭和9年 戌 40歳 39歳
1933年 昭和8年 酉 41歳 40歳
1932年 昭和7年 申 42歳 41歳
1931年 昭和6年 未 43歳 42歳
1930年 昭和5年 午 44歳 43歳
1929年 昭和4年 巳 45歳 44歳
1928年 昭和3年 辰 46歳 45歳
1927年 昭和2年 卯 47歳 46歳
1926年 大正15・昭和元年 寅 48歳 47歳
1925年 大正14年 丑 49歳 48歳
1924年 大正13年 子 50歳 49歳
1923年 大正12年 亥 51歳 50歳
1922年 大正11年 戌 52歳 51歳
1921年 大正10年 酉 53歳 52歳
1920年 大正9年 申 54歳 53歳
1919年 大正8年 未 55歳 54歳
1918年 大正7年 午 56歳 55歳
1917年 大正6年 巳 57歳 56歳
1916年 大正5年 辰 58歳 57歳
1915年 大正4年 卯 59歳 58歳
1914年 大正3年 寅 60歳 59歳 還暦
1913年 大正2年 丑 61歳 60歳
1912年 明治45・大正元年 子 62歳 61歳
1911年 明治44年 亥 63歳 62歳
1910年 明治43年 戌 64歳 63歳
1909年 明治42年 酉 65歳 64歳
1908年 明治41年 申 66歳 65歳
1907年 明治40年 未 67歳 66歳
1906年 明治39年 午 68歳 67歳
1905年 明治38年 巳 69歳 68歳
1904年 明治37年 辰 70歳 69歳 古希
1903年 明治36年 卯 71歳 70歳
1902年 明治35年 寅 72歳 71歳
1901年 明治34年 丑 73歳 72歳
1900年 明治33年 子 74歳 73歳
1899年 明治32年 亥 75歳 74歳
1898年 明治31年 戌 76歳 75歳
1897年 明治30年 酉 77歳 76歳 喜寿
1896年 明治29年 申 78歳 77歳
1895年 明治28年 未 79歳 78歳
1894年 明治27年 午 80歳 79歳 傘寿
1893年 明治26年 巳 81歳 80歳
1892年 明治25年 辰 82歳 81歳
1891年 明治24年 卯 83歳 82歳
1890年 明治23年 寅 84歳 83歳
1889年 明治22年 丑 85歳 84歳
1888年 明治21年 子 86歳 85歳
1887年 明治20年 亥 87歳 86歳
1886年 明治19年 戌 88歳 87歳 米寿
1885年 明治18年 酉 89歳 88歳
1884年 明治17年 申 90歳 89歳 卒寿
1883年 明治16年 未 91歳 90歳
1882年 明治15年 午 92歳 91歳
1881年 明治14年 巳 93歳 92歳
1880年 明治13年 辰 94歳 93歳
1879年 明治12年 卯 95歳 94歳
1878年 明治11年 寅 96歳 95歳
1877年 明治10年 丑 97歳 96歳
1876年 明治9年 子 98歳 97歳
1875年 明治8年 亥 99歳 98歳 白寿
1874年 明治7年 戌 100歳 99歳 百寿
nenreihayami.jp

よくある質問

Q. 1974年版の年齢早見表の見方は?
A. 自分や家族の生まれ年の行を探し、「誕生日後」の列が1974年の誕生日を迎えた後の満年齢、「誕生日前」の列が迎える前の満年齢です。たとえば1914年生まれの人は1974年の誕生日で60歳(還暦)になります。
Q. 1974年に還暦を迎えるのは何年生まれ?
A. 1914年(大正3年)生まれの人です。満60歳で祝うのが一般的です。
Q. 1974年に二十歳になるのは何年生まれ?
A. 1954年(昭和29年)生まれの人です。なお成年年齢は2022年4月から18歳です(民法第4条「年齢十八歳をもって、成年とする。」)。
Q. 満年齢と数え年の違いは?
A. この表は満年齢です。満年齢は生まれた日を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ増えます。数え年は生まれた年を1歳とし、元日ごとに1歳増えるので、満年齢より1〜2歳多くなります。