令和8年 9月 nenreihayami.jp
年齢AGE LIST
1970年版

1970年版 年齢早見表(昭和45年)

1970年に、何年生まれの人が何歳になるかの一覧。誕生日を迎えた後の満年齢と、迎える前の満年齢を並べています。

1970年版 年齢早見表
昭和45年
生まれ年 和暦 干支 誕生日後 誕生日前 節目
1970年 昭和45年 0歳
1969年 昭和44年 1歳 0歳
1968年 昭和43年 2歳 1歳
1967年 昭和42年 3歳 2歳
1966年 昭和41年 4歳 3歳
1965年 昭和40年 5歳 4歳
1964年 昭和39年 6歳 5歳
1963年 昭和38年 7歳 6歳
1962年 昭和37年 8歳 7歳
1961年 昭和36年 9歳 8歳
1960年 昭和35年 10歳 9歳
1959年 昭和34年 11歳 10歳
1958年 昭和33年 12歳 11歳
1957年 昭和32年 13歳 12歳
1956年 昭和31年 14歳 13歳
1955年 昭和30年 15歳 14歳
1954年 昭和29年 16歳 15歳
1953年 昭和28年 17歳 16歳
1952年 昭和27年 18歳 17歳
1951年 昭和26年 19歳 18歳
1950年 昭和25年 20歳 19歳 二十歳
1949年 昭和24年 21歳 20歳
1948年 昭和23年 22歳 21歳
1947年 昭和22年 23歳 22歳
1946年 昭和21年 24歳 23歳
1945年 昭和20年 25歳 24歳
1944年 昭和19年 26歳 25歳
1943年 昭和18年 27歳 26歳
1942年 昭和17年 28歳 27歳
1941年 昭和16年 29歳 28歳
1940年 昭和15年 30歳 29歳
1939年 昭和14年 31歳 30歳
1938年 昭和13年 32歳 31歳
1937年 昭和12年 33歳 32歳
1936年 昭和11年 34歳 33歳
1935年 昭和10年 35歳 34歳
1934年 昭和9年 36歳 35歳
1933年 昭和8年 37歳 36歳
1932年 昭和7年 38歳 37歳
1931年 昭和6年 39歳 38歳
1930年 昭和5年 40歳 39歳
1929年 昭和4年 41歳 40歳
1928年 昭和3年 42歳 41歳
1927年 昭和2年 43歳 42歳
1926年 大正15・昭和元年 44歳 43歳
1925年 大正14年 45歳 44歳
1924年 大正13年 46歳 45歳
1923年 大正12年 47歳 46歳
1922年 大正11年 48歳 47歳
1921年 大正10年 49歳 48歳
1920年 大正9年 50歳 49歳
1919年 大正8年 51歳 50歳
1918年 大正7年 52歳 51歳
1917年 大正6年 53歳 52歳
1916年 大正5年 54歳 53歳
1915年 大正4年 55歳 54歳
1914年 大正3年 56歳 55歳
1913年 大正2年 57歳 56歳
1912年 明治45・大正元年 58歳 57歳
1911年 明治44年 59歳 58歳
1910年 明治43年 60歳 59歳 還暦
1909年 明治42年 61歳 60歳
1908年 明治41年 62歳 61歳
1907年 明治40年 63歳 62歳
1906年 明治39年 64歳 63歳
1905年 明治38年 65歳 64歳
1904年 明治37年 66歳 65歳
1903年 明治36年 67歳 66歳
1902年 明治35年 68歳 67歳
1901年 明治34年 69歳 68歳
1900年 明治33年 70歳 69歳 古希
1899年 明治32年 71歳 70歳
1898年 明治31年 72歳 71歳
1897年 明治30年 73歳 72歳
1896年 明治29年 74歳 73歳
1895年 明治28年 75歳 74歳
1894年 明治27年 76歳 75歳
1893年 明治26年 77歳 76歳 喜寿
1892年 明治25年 78歳 77歳
1891年 明治24年 79歳 78歳
1890年 明治23年 80歳 79歳 傘寿
1889年 明治22年 81歳 80歳
1888年 明治21年 82歳 81歳
1887年 明治20年 83歳 82歳
1886年 明治19年 84歳 83歳
1885年 明治18年 85歳 84歳
1884年 明治17年 86歳 85歳
1883年 明治16年 87歳 86歳
1882年 明治15年 88歳 87歳 米寿
1881年 明治14年 89歳 88歳
1880年 明治13年 90歳 89歳 卒寿
1879年 明治12年 91歳 90歳
1878年 明治11年 92歳 91歳
1877年 明治10年 93歳 92歳
1876年 明治9年 94歳 93歳
1875年 明治8年 95歳 94歳
1874年 明治7年 96歳 95歳
1873年 明治6年 97歳 96歳
1872年 明治5年 98歳 97歳
1871年 明治4年 99歳 98歳 白寿
1870年 明治3年 100歳 99歳 百寿
nenreihayami.jp

よくある質問

Q. 1970年版の年齢早見表の見方は?
A. 自分や家族の生まれ年の行を探し、「誕生日後」の列が1970年の誕生日を迎えた後の満年齢、「誕生日前」の列が迎える前の満年齢です。たとえば1910年生まれの人は1970年の誕生日で60歳(還暦)になります。
Q. 1970年に還暦を迎えるのは何年生まれ?
A. 1910年(明治43年)生まれの人です。満60歳で祝うのが一般的です。
Q. 1970年に二十歳になるのは何年生まれ?
A. 1950年(昭和25年)生まれの人です。なお成年年齢は2022年4月から18歳です(民法第4条「年齢十八歳をもって、成年とする。」)。
Q. 満年齢と数え年の違いは?
A. この表は満年齢です。満年齢は生まれた日を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ増えます。数え年は生まれた年を1歳とし、元日ごとに1歳増えるので、満年齢より1〜2歳多くなります。