1954年版 年齢早見表
昭和29年
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 節目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954年 | 昭和29年 | 午 | 0歳 | — | |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳 | 1歳 | 0歳 | |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰 | 2歳 | 1歳 | |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯 | 3歳 | 2歳 | |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅 | 4歳 | 3歳 | |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑 | 5歳 | 4歳 | |
| 1948年 | 昭和23年 | 子 | 6歳 | 5歳 | |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥 | 7歳 | 6歳 | |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌 | 8歳 | 7歳 | |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉 | 9歳 | 8歳 | |
| 1944年 | 昭和19年 | 申 | 10歳 | 9歳 | |
| 1943年 | 昭和18年 | 未 | 11歳 | 10歳 | |
| 1942年 | 昭和17年 | 午 | 12歳 | 11歳 | |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳 | 13歳 | 12歳 | |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰 | 14歳 | 13歳 | |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯 | 15歳 | 14歳 | |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅 | 16歳 | 15歳 | |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑 | 17歳 | 16歳 | |
| 1936年 | 昭和11年 | 子 | 18歳 | 17歳 | |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥 | 19歳 | 18歳 | |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌 | 20歳 | 19歳 | 二十歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉 | 21歳 | 20歳 | |
| 1932年 | 昭和7年 | 申 | 22歳 | 21歳 | |
| 1931年 | 昭和6年 | 未 | 23歳 | 22歳 | |
| 1930年 | 昭和5年 | 午 | 24歳 | 23歳 | |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳 | 25歳 | 24歳 | |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰 | 26歳 | 25歳 | |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯 | 27歳 | 26歳 | |
| 1926年 | 大正15・昭和元年 | 寅 | 28歳 | 27歳 | |
| 1925年 | 大正14年 | 丑 | 29歳 | 28歳 | |
| 1924年 | 大正13年 | 子 | 30歳 | 29歳 | |
| 1923年 | 大正12年 | 亥 | 31歳 | 30歳 | |
| 1922年 | 大正11年 | 戌 | 32歳 | 31歳 | |
| 1921年 | 大正10年 | 酉 | 33歳 | 32歳 | |
| 1920年 | 大正9年 | 申 | 34歳 | 33歳 | |
| 1919年 | 大正8年 | 未 | 35歳 | 34歳 | |
| 1918年 | 大正7年 | 午 | 36歳 | 35歳 | |
| 1917年 | 大正6年 | 巳 | 37歳 | 36歳 | |
| 1916年 | 大正5年 | 辰 | 38歳 | 37歳 | |
| 1915年 | 大正4年 | 卯 | 39歳 | 38歳 | |
| 1914年 | 大正3年 | 寅 | 40歳 | 39歳 | |
| 1913年 | 大正2年 | 丑 | 41歳 | 40歳 | |
| 1912年 | 明治45・大正元年 | 子 | 42歳 | 41歳 | |
| 1911年 | 明治44年 | 亥 | 43歳 | 42歳 | |
| 1910年 | 明治43年 | 戌 | 44歳 | 43歳 | |
| 1909年 | 明治42年 | 酉 | 45歳 | 44歳 | |
| 1908年 | 明治41年 | 申 | 46歳 | 45歳 | |
| 1907年 | 明治40年 | 未 | 47歳 | 46歳 | |
| 1906年 | 明治39年 | 午 | 48歳 | 47歳 | |
| 1905年 | 明治38年 | 巳 | 49歳 | 48歳 | |
| 1904年 | 明治37年 | 辰 | 50歳 | 49歳 | |
| 1903年 | 明治36年 | 卯 | 51歳 | 50歳 | |
| 1902年 | 明治35年 | 寅 | 52歳 | 51歳 | |
| 1901年 | 明治34年 | 丑 | 53歳 | 52歳 | |
| 1900年 | 明治33年 | 子 | 54歳 | 53歳 | |
| 1899年 | 明治32年 | 亥 | 55歳 | 54歳 | |
| 1898年 | 明治31年 | 戌 | 56歳 | 55歳 | |
| 1897年 | 明治30年 | 酉 | 57歳 | 56歳 | |
| 1896年 | 明治29年 | 申 | 58歳 | 57歳 | |
| 1895年 | 明治28年 | 未 | 59歳 | 58歳 | |
| 1894年 | 明治27年 | 午 | 60歳 | 59歳 | 還暦 |
| 1893年 | 明治26年 | 巳 | 61歳 | 60歳 | |
| 1892年 | 明治25年 | 辰 | 62歳 | 61歳 | |
| 1891年 | 明治24年 | 卯 | 63歳 | 62歳 | |
| 1890年 | 明治23年 | 寅 | 64歳 | 63歳 | |
| 1889年 | 明治22年 | 丑 | 65歳 | 64歳 | |
| 1888年 | 明治21年 | 子 | 66歳 | 65歳 | |
| 1887年 | 明治20年 | 亥 | 67歳 | 66歳 | |
| 1886年 | 明治19年 | 戌 | 68歳 | 67歳 | |
| 1885年 | 明治18年 | 酉 | 69歳 | 68歳 | |
| 1884年 | 明治17年 | 申 | 70歳 | 69歳 | 古希 |
| 1883年 | 明治16年 | 未 | 71歳 | 70歳 | |
| 1882年 | 明治15年 | 午 | 72歳 | 71歳 | |
| 1881年 | 明治14年 | 巳 | 73歳 | 72歳 | |
| 1880年 | 明治13年 | 辰 | 74歳 | 73歳 | |
| 1879年 | 明治12年 | 卯 | 75歳 | 74歳 | |
| 1878年 | 明治11年 | 寅 | 76歳 | 75歳 | |
| 1877年 | 明治10年 | 丑 | 77歳 | 76歳 | 喜寿 |
| 1876年 | 明治9年 | 子 | 78歳 | 77歳 | |
| 1875年 | 明治8年 | 亥 | 79歳 | 78歳 | |
| 1874年 | 明治7年 | 戌 | 80歳 | 79歳 | 傘寿 |
| 1873年 | 明治6年 | 酉 | 81歳 | 80歳 | |
| 1872年 | 明治5年 | 申 | 82歳 | 81歳 | |
| 1871年 | 明治4年 | 未 | 83歳 | 82歳 | |
| 1870年 | 明治3年 | 午 | 84歳 | 83歳 | |
| 1869年 | 明治2年 | 巳 | 85歳 | 84歳 | |
| 1868年 | 明治元年 | 辰 | 86歳 | 85歳 |
nenreihayami.jp
よくある質問
- Q. 1954年版の年齢早見表の見方は?
- A. 自分や家族の生まれ年の行を探し、「誕生日後」の列が1954年の誕生日を迎えた後の満年齢、「誕生日前」の列が迎える前の満年齢です。たとえば1894年生まれの人は1954年の誕生日で60歳(還暦)になります。
- Q. 1954年に還暦を迎えるのは何年生まれ?
- A. 1894年(明治27年)生まれの人です。満60歳で祝うのが一般的です。
- Q. 1954年に二十歳になるのは何年生まれ?
- A. 1934年(昭和9年)生まれの人です。なお成年年齢は2022年4月から18歳です(民法第4条「年齢十八歳をもって、成年とする。」)。
- Q. 満年齢と数え年の違いは?
- A. この表は満年齢です。満年齢は生まれた日を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ増えます。数え年は生まれた年を1歳とし、元日ごとに1歳増えるので、満年齢より1〜2歳多くなります。