年齢早見表
2000年(平成12年)生まれ
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 節目 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 平成12 | 0 | 辰 | |
| 2001 | 平成13 | 1 | 巳 | |
| 2002 | 平成14 | 2 | 午 | |
| 2003 | 平成15 | 3 | 未 | |
| 2004 | 平成16 | 4 | 申 | |
| 2005 | 平成17 | 5 | 酉 | |
| 2006 | 平成18 | 6 | 戌 | |
| 2007 | 平成19 | 7 | 亥 | |
| 2008 | 平成20 | 8 | 子 | |
| 2009 | 平成21 | 9 | 丑 | |
| 2010 | 平成22 | 10 | 寅 | |
| 2011 | 平成23 | 11 | 卯 | |
| 2012 | 平成24 | 12 | 辰 | |
| 2013 | 平成25 | 13 | 巳 | |
| 2014 | 平成26 | 14 | 午 | |
| 2015 | 平成27 | 15 | 未 | |
| 2016 | 平成28 | 16 | 申 | |
| 2017 | 平成29 | 17 | 酉 | |
| 2018 | 平成30 | 18 | 戌 | |
| 2019 | 令和1 | 19 | 亥 | |
| 2020 | 令和2 | 20 | 子 | 成人 |
| 2021 | 令和3 | 21 | 丑 | |
| 2022 | 令和4 | 22 | 寅 | |
| 2023 | 令和5 | 23 | 卯 | |
| 2024 | 令和6 | 24 | 辰 | |
| 2025 | 令和7 | 25 | 巳 | |
| 2026 | 令和8 | 26 | 午 | |
| 2027 | 令和9 | 27 | 未 | |
| 2028 | 令和10 | 28 | 申 | |
| 2029 | 令和11 | 29 | 酉 | |
| 2030 | 令和12 | 30 | 戌 | |
| 2031 | 令和13 | 31 | 亥 | |
| 2032 | 令和14 | 32 | 子 | |
| 2033 | 令和15 | 33 | 丑 | |
| 2034 | 令和16 | 34 | 寅 | |
| 2035 | 令和17 | 35 | 卯 | |
| 2036 | 令和18 | 36 | 辰 | |
| 2037 | 令和19 | 37 | 巳 | |
| 2038 | 令和20 | 38 | 午 | |
| 2039 | 令和21 | 39 | 未 | |
| 2040 | 令和22 | 40 | 申 | |
| 2041 | 令和23 | 41 | 酉 | |
| 2042 | 令和24 | 42 | 戌 | |
| 2043 | 令和25 | 43 | 亥 | |
| 2044 | 令和26 | 44 | 子 | |
| 2045 | 令和27 | 45 | 丑 | |
| 2046 | 令和28 | 46 | 寅 | |
| 2047 | 令和29 | 47 | 卯 | |
| 2048 | 令和30 | 48 | 辰 | |
| 2049 | 令和31 | 49 | 巳 | |
| 2050 | 令和32 | 50 | 午 | |
| 2051 | 令和33 | 51 | 未 | |
| 2052 | 令和34 | 52 | 申 | |
| 2053 | 令和35 | 53 | 酉 | |
| 2054 | 令和36 | 54 | 戌 | |
| 2055 | 令和37 | 55 | 亥 | |
| 2056 | 令和38 | 56 | 子 | |
| 2057 | 令和39 | 57 | 丑 | |
| 2058 | 令和40 | 58 | 寅 | |
| 2059 | 令和41 | 59 | 卯 | |
| 2060 | 令和42 | 60 | 辰 | 還暦 |
| 2061 | 令和43 | 61 | 巳 | |
| 2062 | 令和44 | 62 | 午 | |
| 2063 | 令和45 | 63 | 未 | |
| 2064 | 令和46 | 64 | 申 | |
| 2065 | 令和47 | 65 | 酉 | |
| 2066 | 令和48 | 66 | 戌 | |
| 2067 | 令和49 | 67 | 亥 | |
| 2068 | 令和50 | 68 | 子 | |
| 2069 | 令和51 | 69 | 丑 | |
| 2070 | 令和52 | 70 | 寅 | 古希 |
| 2071 | 令和53 | 71 | 卯 | |
| 2072 | 令和54 | 72 | 辰 | |
| 2073 | 令和55 | 73 | 巳 | |
| 2074 | 令和56 | 74 | 午 | |
| 2075 | 令和57 | 75 | 未 | |
| 2076 | 令和58 | 76 | 申 | |
| 2077 | 令和59 | 77 | 酉 | 喜寿 |
| 2078 | 令和60 | 78 | 戌 | |
| 2079 | 令和61 | 79 | 亥 | |
| 2080 | 令和62 | 80 | 子 | 傘寿 |
| 2081 | 令和63 | 81 | 丑 | |
| 2082 | 令和64 | 82 | 寅 | |
| 2083 | 令和65 | 83 | 卯 | |
| 2084 | 令和66 | 84 | 辰 | |
| 2085 | 令和67 | 85 | 巳 | |
| 2086 | 令和68 | 86 | 午 | |
| 2087 | 令和69 | 87 | 未 | |
| 2088 | 令和70 | 88 | 申 | 米寿 |
| 2089 | 令和71 | 89 | 酉 | |
| 2090 | 令和72 | 90 | 戌 | 卒寿 |
| 2091 | 令和73 | 91 | 亥 | |
| 2092 | 令和74 | 92 | 子 | |
| 2093 | 令和75 | 93 | 丑 | |
| 2094 | 令和76 | 94 | 寅 | |
| 2095 | 令和77 | 95 | 卯 | |
| 2096 | 令和78 | 96 | 辰 | |
| 2097 | 令和79 | 97 | 巳 | |
| 2098 | 令和80 | 98 | 午 | |
| 2099 | 令和81 | 99 | 未 | 白寿 |
| 2100 | 令和82 | 100 | 申 | 百寿 |
nenreihayami.jp
使い方
左の操作パネルで生年・用紙・テンプレートを選んで「設定を反映」を押すと、その内容で早見表が表示されるよ。
印刷ボタンで紙にそのまま、PDFボタンで保存もできるよ。
年齢早見表とは
年齢早見表は、生年(西暦・和暦)から各年の年齢が一目で分かる対応表。役所の書類記入、家族の年齢確認、長寿祝いや厄年の時期判断、子どもの学齢チェックなど、日常のさまざまな場面で使える。
このツールでは生年を選ぶだけで、その方の満年齢を西暦・和暦と並べて表示する。表には節目年齢(還暦60歳・古希70歳・喜寿77歳・傘寿80歳・米寿88歳・卒寿90歳・白寿99歳・百寿100歳、厄年など)が自動でハイライトされるので、長寿祝いのタイミングを逃さない。
干支列・和暦列・ふりがなの表示はチェックボックスでオンオフ可能。シニア向けの大きな文字や、子供向けのふりがな表記にも対応していて、世代を問わず使える。
用紙はA4・A3・B4・B5縦横、テンプレートは7色から選べる。印刷ボタンで紙にそのまま、PDFボタンで保存もできる。登録不要・全部無料で何枚でも刷れる。
よくある質問
- Q. 早見表の年齢は満年齢ですか、数え年ですか?
- A. 満年齢で表示しています。満年齢は「誕生日を迎えた時点で1歳ずつ増える」現代の標準的な数え方です。数え年(生まれた年を1歳とし元日に加算)が必要な場合は、満年齢に+1または+2(誕生日前なら+2)で計算できます。
- Q. 誕生日が来ていない場合の年齢はどうなりますか?
- A. 表示される年齢はその年の12月31日時点の満年齢(=誕生日を迎えた後)が基準です。誕生日前の時期は、表示年齢から1を引くと現在の満年齢になります。例: 2026年の表で「30歳」と書かれている方が誕生日前なら、現在は29歳です。
- Q. 印刷したときに節目(還暦など)が分かるように表示できますか?
- A. はい。早見表の年齢列の右側に「節目」列があり、還暦(60歳)・古希(70歳)・喜寿(77歳)・傘寿(80歳)・米寿(88歳)・卒寿(90歳)・白寿(99歳)・百寿(100歳)・厄年(男性42・女性33など)が自動で表示されます。該当行は背景色で強調されます。
- Q. A3 や B5 など他の用紙サイズでも印刷できますか?
- A. はい。A4縦・A4横・A3縦・A3横・B4・B5に対応しています。左の操作パネルの「用紙」セレクトから選べば、印刷時の余白とレイアウトが自動で最適化されます。広い範囲を一枚に収めたい場合はA3、家庭用プリンタで使いやすいのはA4です。
- Q. 干支や和暦も同じ表に並べられますか?
- A. はい。操作パネルの「干支を表示」「和暦を表示」のチェックボックスをオンにすると、それぞれの列が表に追加されます。役所の書類で和暦が必要なときや、お子さん向けにふりがな付きで干支を見せたいときに便利です。