年齢早見表
1934年(昭和9年)生まれ
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 節目 |
|---|---|---|---|---|
| 1934 | 昭和9 | 0 | 戌 | |
| 1935 | 昭和10 | 1 | 亥 | |
| 1936 | 昭和11 | 2 | 子 | |
| 1937 | 昭和12 | 3 | 丑 | |
| 1938 | 昭和13 | 4 | 寅 | |
| 1939 | 昭和14 | 5 | 卯 | |
| 1940 | 昭和15 | 6 | 辰 | |
| 1941 | 昭和16 | 7 | 巳 | |
| 1942 | 昭和17 | 8 | 午 | |
| 1943 | 昭和18 | 9 | 未 | |
| 1944 | 昭和19 | 10 | 申 | |
| 1945 | 昭和20 | 11 | 酉 | |
| 1946 | 昭和21 | 12 | 戌 | |
| 1947 | 昭和22 | 13 | 亥 | |
| 1948 | 昭和23 | 14 | 子 | |
| 1949 | 昭和24 | 15 | 丑 | |
| 1950 | 昭和25 | 16 | 寅 | |
| 1951 | 昭和26 | 17 | 卯 | |
| 1952 | 昭和27 | 18 | 辰 | |
| 1953 | 昭和28 | 19 | 巳 | |
| 1954 | 昭和29 | 20 | 午 | 成人 |
| 1955 | 昭和30 | 21 | 未 | |
| 1956 | 昭和31 | 22 | 申 | |
| 1957 | 昭和32 | 23 | 酉 | |
| 1958 | 昭和33 | 24 | 戌 | |
| 1959 | 昭和34 | 25 | 亥 | |
| 1960 | 昭和35 | 26 | 子 | |
| 1961 | 昭和36 | 27 | 丑 | |
| 1962 | 昭和37 | 28 | 寅 | |
| 1963 | 昭和38 | 29 | 卯 | |
| 1964 | 昭和39 | 30 | 辰 | |
| 1965 | 昭和40 | 31 | 巳 | |
| 1966 | 昭和41 | 32 | 午 | |
| 1967 | 昭和42 | 33 | 未 | |
| 1968 | 昭和43 | 34 | 申 | |
| 1969 | 昭和44 | 35 | 酉 | |
| 1970 | 昭和45 | 36 | 戌 | |
| 1971 | 昭和46 | 37 | 亥 | |
| 1972 | 昭和47 | 38 | 子 | |
| 1973 | 昭和48 | 39 | 丑 | |
| 1974 | 昭和49 | 40 | 寅 | |
| 1975 | 昭和50 | 41 | 卯 | |
| 1976 | 昭和51 | 42 | 辰 | |
| 1977 | 昭和52 | 43 | 巳 | |
| 1978 | 昭和53 | 44 | 午 | |
| 1979 | 昭和54 | 45 | 未 | |
| 1980 | 昭和55 | 46 | 申 | |
| 1981 | 昭和56 | 47 | 酉 | |
| 1982 | 昭和57 | 48 | 戌 | |
| 1983 | 昭和58 | 49 | 亥 | |
| 1984 | 昭和59 | 50 | 子 | |
| 1985 | 昭和60 | 51 | 丑 | |
| 1986 | 昭和61 | 52 | 寅 | |
| 1987 | 昭和62 | 53 | 卯 | |
| 1988 | 昭和63 | 54 | 辰 | |
| 1989 | 平成1 | 55 | 巳 | |
| 1990 | 平成2 | 56 | 午 | |
| 1991 | 平成3 | 57 | 未 | |
| 1992 | 平成4 | 58 | 申 | |
| 1993 | 平成5 | 59 | 酉 | |
| 1994 | 平成6 | 60 | 戌 | 還暦 |
| 1995 | 平成7 | 61 | 亥 | |
| 1996 | 平成8 | 62 | 子 | |
| 1997 | 平成9 | 63 | 丑 | |
| 1998 | 平成10 | 64 | 寅 | |
| 1999 | 平成11 | 65 | 卯 | |
| 2000 | 平成12 | 66 | 辰 | |
| 2001 | 平成13 | 67 | 巳 | |
| 2002 | 平成14 | 68 | 午 | |
| 2003 | 平成15 | 69 | 未 | |
| 2004 | 平成16 | 70 | 申 | 古希 |
| 2005 | 平成17 | 71 | 酉 | |
| 2006 | 平成18 | 72 | 戌 | |
| 2007 | 平成19 | 73 | 亥 | |
| 2008 | 平成20 | 74 | 子 | |
| 2009 | 平成21 | 75 | 丑 | |
| 2010 | 平成22 | 76 | 寅 | |
| 2011 | 平成23 | 77 | 卯 | 喜寿 |
| 2012 | 平成24 | 78 | 辰 | |
| 2013 | 平成25 | 79 | 巳 | |
| 2014 | 平成26 | 80 | 午 | 傘寿 |
| 2015 | 平成27 | 81 | 未 | |
| 2016 | 平成28 | 82 | 申 | |
| 2017 | 平成29 | 83 | 酉 | |
| 2018 | 平成30 | 84 | 戌 | |
| 2019 | 令和1 | 85 | 亥 | |
| 2020 | 令和2 | 86 | 子 | |
| 2021 | 令和3 | 87 | 丑 | |
| 2022 | 令和4 | 88 | 寅 | 米寿 |
| 2023 | 令和5 | 89 | 卯 | |
| 2024 | 令和6 | 90 | 辰 | 卒寿 |
| 2025 | 令和7 | 91 | 巳 | |
| 2026 | 令和8 | 92 | 午 | |
| 2027 | 令和9 | 93 | 未 | |
| 2028 | 令和10 | 94 | 申 | |
| 2029 | 令和11 | 95 | 酉 | |
| 2030 | 令和12 | 96 | 戌 | |
| 2031 | 令和13 | 97 | 亥 | |
| 2032 | 令和14 | 98 | 子 | |
| 2033 | 令和15 | 99 | 丑 | 白寿 |
| 2034 | 令和16 | 100 | 寅 | 百寿 |
nenreihayami.jp
使い方
左の操作パネルで生年・用紙・テンプレートを選んで「設定を反映」を押すと、その内容で早見表が表示されるよ。
印刷ボタンで紙にそのまま、PDFボタンで保存もできるよ。
年齢早見表とは
年齢早見表は、生年(西暦・和暦)から各年の年齢が一目で分かる対応表。役所の書類記入、家族の年齢確認、長寿祝いや厄年の時期判断、子どもの学齢チェックなど、日常のさまざまな場面で使える。
このツールでは生年を選ぶだけで、その方の満年齢を西暦・和暦と並べて表示する。表には節目年齢(還暦60歳・古希70歳・喜寿77歳・傘寿80歳・米寿88歳・卒寿90歳・白寿99歳・百寿100歳、厄年など)が自動でハイライトされるので、長寿祝いのタイミングを逃さない。
干支列・和暦列・ふりがなの表示はチェックボックスでオンオフ可能。シニア向けの大きな文字や、子供向けのふりがな表記にも対応していて、世代を問わず使える。
用紙はA4・A3・B4・B5縦横、テンプレートは7色から選べる。印刷ボタンで紙にそのまま、PDFボタンで保存もできる。登録不要・全部無料で何枚でも刷れる。
よくある質問
- Q. 早見表の年齢は満年齢ですか、数え年ですか?
- A. 満年齢で表示しています。満年齢は「誕生日を迎えた時点で1歳ずつ増える」現代の標準的な数え方です。数え年(生まれた年を1歳とし元日に加算)が必要な場合は、満年齢に+1または+2(誕生日前なら+2)で計算できます。
- Q. 誕生日が来ていない場合の年齢はどうなりますか?
- A. 表示される年齢はその年の12月31日時点の満年齢(=誕生日を迎えた後)が基準です。誕生日前の時期は、表示年齢から1を引くと現在の満年齢になります。例: 2026年の表で「30歳」と書かれている方が誕生日前なら、現在は29歳です。
- Q. 印刷したときに節目(還暦など)が分かるように表示できますか?
- A. はい。早見表の年齢列の右側に「節目」列があり、還暦(60歳)・古希(70歳)・喜寿(77歳)・傘寿(80歳)・米寿(88歳)・卒寿(90歳)・白寿(99歳)・百寿(100歳)・厄年(男性42・女性33など)が自動で表示されます。該当行は背景色で強調されます。
- Q. A3 や B5 など他の用紙サイズでも印刷できますか?
- A. はい。A4縦・A4横・A3縦・A3横・B4・B5に対応しています。左の操作パネルの「用紙」セレクトから選べば、印刷時の余白とレイアウトが自動で最適化されます。広い範囲を一枚に収めたい場合はA3、家庭用プリンタで使いやすいのはA4です。
- Q. 干支や和暦も同じ表に並べられますか?
- A. はい。操作パネルの「干支を表示」「和暦を表示」のチェックボックスをオンにすると、それぞれの列が表に追加されます。役所の書類で和暦が必要なときや、お子さん向けにふりがな付きで干支を見せたいときに便利です。