| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 節目 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921年 | 大正10 | 0歳 | 酉 | ||
| 1922年 | 大正11 | 1歳 | 戌 | ||
| 1923年 | 大正12 | 2歳 | 亥 | ||
| 1924年 | 大正13 | 3歳 | 子 | ||
| 1925年 | 大正14 | 4歳 | 丑 | ||
| 1926年 | 昭和1 | 5歳 | 寅 | ||
| 1927年 | 昭和2 | 6歳 | 卯 | ||
| 1928年 | 昭和3 | 7歳 | 辰 | ||
| 1929年 | 昭和4 | 8歳 | 巳 | ||
| 1930年 | 昭和5 | 9歳 | 午 | ||
| 1931年 | 昭和6 | 10歳 | 未 | ||
| 1932年 | 昭和7 | 11歳 | 申 | ||
| 1933年 | 昭和8 | 12歳 | 酉 | ||
| 1934年 | 昭和9 | 13歳 | 戌 | ||
| 1935年 | 昭和10 | 14歳 | 亥 | ||
| 1936年 | 昭和11 | 15歳 | 子 | ||
| 1937年 | 昭和12 | 16歳 | 丑 | ||
| 1938年 | 昭和13 | 17歳 | 寅 | ||
| 1939年 | 昭和14 | 18歳 | 卯 | ||
| 1940年 | 昭和15 | 19歳 | 辰 | ||
| 1941年 | 昭和16 | 20歳 | 巳 | 成人 | |
| 1942年 | 昭和17 | 21歳 | 午 | ||
| 1943年 | 昭和18 | 22歳 | 未 | ||
| 1944年 | 昭和19 | 23歳 | 申 | ||
| 1945年 | 昭和20 | 24歳 | 酉 | ||
| 1946年 | 昭和21 | 25歳 | 戌 | ||
| 1947年 | 昭和22 | 26歳 | 亥 | ||
| 1948年 | 昭和23 | 27歳 | 子 | ||
| 1949年 | 昭和24 | 28歳 | 丑 | ||
| 1950年 | 昭和25 | 29歳 | 寅 | ||
| 1951年 | 昭和26 | 30歳 | 卯 | ||
| 1952年 | 昭和27 | 31歳 | 辰 | ||
| 1953年 | 昭和28 | 32歳 | 巳 | ||
| 1954年 | 昭和29 | 33歳 | 午 | ||
| 1955年 | 昭和30 | 34歳 | 未 | ||
| 1956年 | 昭和31 | 35歳 | 申 | ||
| 1957年 | 昭和32 | 36歳 | 酉 | ||
| 1958年 | 昭和33 | 37歳 | 戌 | ||
| 1959年 | 昭和34 | 38歳 | 亥 | ||
| 1960年 | 昭和35 | 39歳 | 子 | ||
| 1961年 | 昭和36 | 40歳 | 丑 | ||
| 1962年 | 昭和37 | 41歳 | 寅 | ||
| 1963年 | 昭和38 | 42歳 | 卯 | ||
| 1964年 | 昭和39 | 43歳 | 辰 | ||
| 1965年 | 昭和40 | 44歳 | 巳 | ||
| 1966年 | 昭和41 | 45歳 | 午 | ||
| 1967年 | 昭和42 | 46歳 | 未 | ||
| 1968年 | 昭和43 | 47歳 | 申 | ||
| 1969年 | 昭和44 | 48歳 | 酉 | ||
| 1970年 | 昭和45 | 49歳 | 戌 | ||
| 1971年 | 昭和46 | 50歳 | 亥 | ||
| 1972年 | 昭和47 | 51歳 | 子 | ||
| 1973年 | 昭和48 | 52歳 | 丑 | ||
| 1974年 | 昭和49 | 53歳 | 寅 | ||
| 1975年 | 昭和50 | 54歳 | 卯 | ||
| 1976年 | 昭和51 | 55歳 | 辰 | ||
| 1977年 | 昭和52 | 56歳 | 巳 | ||
| 1978年 | 昭和53 | 57歳 | 午 | ||
| 1979年 | 昭和54 | 58歳 | 未 | ||
| 1980年 | 昭和55 | 59歳 | 申 | ||
| 1981年 | 昭和56 | 60歳 | 酉 | 還暦 | |
| 1982年 | 昭和57 | 61歳 | 戌 | ||
| 1983年 | 昭和58 | 62歳 | 亥 | ||
| 1984年 | 昭和59 | 63歳 | 子 | ||
| 1985年 | 昭和60 | 64歳 | 丑 | ||
| 1986年 | 昭和61 | 65歳 | 寅 | ||
| 1987年 | 昭和62 | 66歳 | 卯 | ||
| 1988年 | 昭和63 | 67歳 | 辰 | ||
| 1989年 | 平成1 | 68歳 | 巳 | ||
| 1990年 | 平成2 | 69歳 | 午 | ||
| 1991年 | 平成3 | 70歳 | 未 | 古希 | |
| 1992年 | 平成4 | 71歳 | 申 | ||
| 1993年 | 平成5 | 72歳 | 酉 | ||
| 1994年 | 平成6 | 73歳 | 戌 | ||
| 1995年 | 平成7 | 74歳 | 亥 | ||
| 1996年 | 平成8 | 75歳 | 子 | ||
| 1997年 | 平成9 | 76歳 | 丑 | ||
| 1998年 | 平成10 | 77歳 | 寅 | 喜寿 | |
| 1999年 | 平成11 | 78歳 | 卯 | ||
| 2000年 | 平成12 | 79歳 | 辰 | ||
| 2001年 | 平成13 | 80歳 | 巳 | 傘寿 | |
| 2002年 | 平成14 | 81歳 | 午 | ||
| 2003年 | 平成15 | 82歳 | 未 | ||
| 2004年 | 平成16 | 83歳 | 申 | ||
| 2005年 | 平成17 | 84歳 | 酉 | ||
| 2006年 | 平成18 | 85歳 | 戌 | ||
| 2007年 | 平成19 | 86歳 | 亥 | ||
| 2008年 | 平成20 | 87歳 | 子 | ||
| 2009年 | 平成21 | 88歳 | 丑 | 米寿 | |
| 2010年 | 平成22 | 89歳 | 寅 | ||
| 2011年 | 平成23 | 90歳 | 卯 | 卒寿 | |
| 2012年 | 平成24 | 91歳 | 辰 | ||
| 2013年 | 平成25 | 92歳 | 巳 | ||
| 2014年 | 平成26 | 93歳 | 午 | ||
| 2015年 | 平成27 | 94歳 | 未 | ||
| 2016年 | 平成28 | 95歳 | 申 | ||
| 2017年 | 平成29 | 96歳 | 酉 | ||
| 2018年 | 平成30 | 97歳 | 戌 | ||
| 2019年 | 令和1 | 98歳 | 亥 | ||
| 2020年 | 令和2 | 99歳 | 子 | 白寿 | |
| 2021年 | 令和3 | 100歳 | 丑 | 百寿 |
書類を書くときに使うもの
PR履歴書や申請書を書くときに手元にあると早いものです。
コクヨ 履歴書用紙(B5・10 枚)
JIS 準拠の定番。書き損じても替えがあると気が楽。
シヤチハタ 速乾朱肉 30 号
乾きが速いので、押してすぐ封筒に入れられる。
ゼブラ サラサクリップ 0.5(黒・10 本)
書類向けの黒ゲルインク。にじみにくく、まとめ買いしやすい。
当サイトは Amazon の広告を利用しています。
使い方
左の操作パネルで生年・用紙・テンプレートを選んで「設定を反映」を押すと、その内容で早見表が表示されるよ。
印刷ボタンで紙にそのまま、PDFボタンで保存もできるよ。
年齢早見表とは
年齢早見表は、生年(西暦・和暦)から各年の年齢が一目で分かる対応表。役所の書類記入、家族の年齢確認、長寿祝いや厄年の時期判断、子どもの学齢チェックなど、日常のさまざまな場面で使える。
このツールでは生年を選ぶだけで、その方の満年齢を西暦・和暦と並べて表示する。表には節目年齢(還暦60歳・古希70歳・喜寿77歳・傘寿80歳・米寿88歳・卒寿90歳・白寿99歳・百寿100歳、厄年など)が自動でハイライトされるので、長寿祝いのタイミングを逃さない。
干支列・和暦列・ふりがなの表示はチェックボックスでオンオフ可能。シニア向けの大きな文字や、子供向けのふりがな表記にも対応していて、世代を問わず使える。
用紙はA4・A3・B4・B5縦横、テンプレートは7色から選べる。印刷ボタンで紙にそのまま、PDFボタンで保存もできる。登録不要・全部無料で何枚でも刷れる。
よくある質問
- Q. 早見表の年齢は満年齢ですか、数え年ですか?
- A. 満年齢で表示しています。満年齢は「誕生日を迎えた時点で1歳ずつ増える」現代の標準的な数え方です。数え年(生まれた年を1歳とし元日に加算)が必要な場合は、満年齢に+1または+2(誕生日前なら+2)で計算できます。
- Q. 誕生日が来ていない場合の年齢はどうなりますか?
- A. 表示される年齢はその年の12月31日時点の満年齢(=誕生日を迎えた後)が基準です。誕生日前の時期は、表示年齢から1を引くと現在の満年齢になります。例: 2026年の表で「30歳」と書かれている方が誕生日前なら、現在は29歳です。
- Q. 印刷したときに節目(還暦など)が分かるように表示できますか?
- A. はい。早見表の年齢列の右側に「節目」列があり、還暦(60歳)・古希(70歳)・喜寿(77歳)・傘寿(80歳)・米寿(88歳)・卒寿(90歳)・白寿(99歳)・百寿(100歳)・厄年(男性42・女性33など)が自動で表示されます。該当行は背景色で強調されます。
- Q. A3 や B5 など他の用紙サイズでも印刷できますか?
- A. はい。A4縦・A4横・A3縦・A3横・B4・B5に対応しています。左の操作パネルの「用紙」セレクトから選べば、印刷時の余白とレイアウトが自動で最適化されます。広い範囲を一枚に収めたい場合はA3、家庭用プリンタで使いやすいのはA4です。
- Q. 干支や和暦も同じ表に並べられますか?
- A. はい。操作パネルの「干支を表示」「和暦を表示」のチェックボックスをオンにすると、それぞれの列が表に追加されます。役所の書類で和暦が必要なときや、お子さん向けにふりがな付きで干支を見せたいときに便利です。