年齢早見表
2025年(令和7年)生まれ
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 節目 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 令和7 | 0 | 巳 | |
| 2026 | 令和8 | 1 | 午 | |
| 2027 | 令和9 | 2 | 未 | |
| 2028 | 令和10 | 3 | 申 | |
| 2029 | 令和11 | 4 | 酉 | |
| 2030 | 令和12 | 5 | 戌 | |
| 2031 | 令和13 | 6 | 亥 | |
| 2032 | 令和14 | 7 | 子 | |
| 2033 | 令和15 | 8 | 丑 | |
| 2034 | 令和16 | 9 | 寅 | |
| 2035 | 令和17 | 10 | 卯 | |
| 2036 | 令和18 | 11 | 辰 | |
| 2037 | 令和19 | 12 | 巳 | |
| 2038 | 令和20 | 13 | 午 | |
| 2039 | 令和21 | 14 | 未 | |
| 2040 | 令和22 | 15 | 申 | |
| 2041 | 令和23 | 16 | 酉 | |
| 2042 | 令和24 | 17 | 戌 | |
| 2043 | 令和25 | 18 | 亥 | |
| 2044 | 令和26 | 19 | 子 | |
| 2045 | 令和27 | 20 | 丑 | 成人 |
| 2046 | 令和28 | 21 | 寅 | |
| 2047 | 令和29 | 22 | 卯 | |
| 2048 | 令和30 | 23 | 辰 | |
| 2049 | 令和31 | 24 | 巳 | |
| 2050 | 令和32 | 25 | 午 | |
| 2051 | 令和33 | 26 | 未 | |
| 2052 | 令和34 | 27 | 申 | |
| 2053 | 令和35 | 28 | 酉 | |
| 2054 | 令和36 | 29 | 戌 | |
| 2055 | 令和37 | 30 | 亥 | |
| 2056 | 令和38 | 31 | 子 | |
| 2057 | 令和39 | 32 | 丑 | |
| 2058 | 令和40 | 33 | 寅 | |
| 2059 | 令和41 | 34 | 卯 | |
| 2060 | 令和42 | 35 | 辰 | |
| 2061 | 令和43 | 36 | 巳 | |
| 2062 | 令和44 | 37 | 午 | |
| 2063 | 令和45 | 38 | 未 | |
| 2064 | 令和46 | 39 | 申 | |
| 2065 | 令和47 | 40 | 酉 | |
| 2066 | 令和48 | 41 | 戌 | |
| 2067 | 令和49 | 42 | 亥 | |
| 2068 | 令和50 | 43 | 子 | |
| 2069 | 令和51 | 44 | 丑 | |
| 2070 | 令和52 | 45 | 寅 | |
| 2071 | 令和53 | 46 | 卯 | |
| 2072 | 令和54 | 47 | 辰 | |
| 2073 | 令和55 | 48 | 巳 | |
| 2074 | 令和56 | 49 | 午 | |
| 2075 | 令和57 | 50 | 未 | |
| 2076 | 令和58 | 51 | 申 | |
| 2077 | 令和59 | 52 | 酉 | |
| 2078 | 令和60 | 53 | 戌 | |
| 2079 | 令和61 | 54 | 亥 | |
| 2080 | 令和62 | 55 | 子 | |
| 2081 | 令和63 | 56 | 丑 | |
| 2082 | 令和64 | 57 | 寅 | |
| 2083 | 令和65 | 58 | 卯 | |
| 2084 | 令和66 | 59 | 辰 | |
| 2085 | 令和67 | 60 | 巳 | 還暦 |
| 2086 | 令和68 | 61 | 午 | |
| 2087 | 令和69 | 62 | 未 | |
| 2088 | 令和70 | 63 | 申 | |
| 2089 | 令和71 | 64 | 酉 | |
| 2090 | 令和72 | 65 | 戌 | |
| 2091 | 令和73 | 66 | 亥 | |
| 2092 | 令和74 | 67 | 子 | |
| 2093 | 令和75 | 68 | 丑 | |
| 2094 | 令和76 | 69 | 寅 | |
| 2095 | 令和77 | 70 | 卯 | 古希 |
| 2096 | 令和78 | 71 | 辰 | |
| 2097 | 令和79 | 72 | 巳 | |
| 2098 | 令和80 | 73 | 午 | |
| 2099 | 令和81 | 74 | 未 | |
| 2100 | 令和82 | 75 | 申 | |
| 2101 | 令和83 | 76 | 酉 | |
| 2102 | 令和84 | 77 | 戌 | 喜寿 |
| 2103 | 令和85 | 78 | 亥 | |
| 2104 | 令和86 | 79 | 子 | |
| 2105 | 令和87 | 80 | 丑 | 傘寿 |
| 2106 | 令和88 | 81 | 寅 | |
| 2107 | 令和89 | 82 | 卯 | |
| 2108 | 令和90 | 83 | 辰 | |
| 2109 | 令和91 | 84 | 巳 | |
| 2110 | 令和92 | 85 | 午 | |
| 2111 | 令和93 | 86 | 未 | |
| 2112 | 令和94 | 87 | 申 | |
| 2113 | 令和95 | 88 | 酉 | 米寿 |
| 2114 | 令和96 | 89 | 戌 | |
| 2115 | 令和97 | 90 | 亥 | 卒寿 |
| 2116 | 令和98 | 91 | 子 | |
| 2117 | 令和99 | 92 | 丑 | |
| 2118 | 令和100 | 93 | 寅 | |
| 2119 | 令和101 | 94 | 卯 | |
| 2120 | 令和102 | 95 | 辰 | |
| 2121 | 令和103 | 96 | 巳 | |
| 2122 | 令和104 | 97 | 午 | |
| 2123 | 令和105 | 98 | 未 | |
| 2124 | 令和106 | 99 | 申 | 白寿 |
| 2125 | 令和107 | 100 | 酉 | 百寿 |
nenreihayami.jp
使い方
左の操作パネルで生年・用紙・テンプレートを選んで「設定を反映」を押すと、その内容で早見表が表示されるよ。
印刷ボタンで紙にそのまま、PDFボタンで保存もできるよ。
年齢早見表とは
年齢早見表は、生年(西暦・和暦)から各年の年齢が一目で分かる対応表。役所の書類記入、家族の年齢確認、長寿祝いや厄年の時期判断、子どもの学齢チェックなど、日常のさまざまな場面で使える。
このツールでは生年を選ぶだけで、その方の満年齢を西暦・和暦と並べて表示する。表には節目年齢(還暦60歳・古希70歳・喜寿77歳・傘寿80歳・米寿88歳・卒寿90歳・白寿99歳・百寿100歳、厄年など)が自動でハイライトされるので、長寿祝いのタイミングを逃さない。
干支列・和暦列・ふりがなの表示はチェックボックスでオンオフ可能。シニア向けの大きな文字や、子供向けのふりがな表記にも対応していて、世代を問わず使える。
用紙はA4・A3・B4・B5縦横、テンプレートは7色から選べる。印刷ボタンで紙にそのまま、PDFボタンで保存もできる。登録不要・全部無料で何枚でも刷れる。
よくある質問
- Q. 早見表の年齢は満年齢ですか、数え年ですか?
- A. 満年齢で表示しています。満年齢は「誕生日を迎えた時点で1歳ずつ増える」現代の標準的な数え方です。数え年(生まれた年を1歳とし元日に加算)が必要な場合は、満年齢に+1または+2(誕生日前なら+2)で計算できます。
- Q. 誕生日が来ていない場合の年齢はどうなりますか?
- A. 表示される年齢はその年の12月31日時点の満年齢(=誕生日を迎えた後)が基準です。誕生日前の時期は、表示年齢から1を引くと現在の満年齢になります。例: 2026年の表で「30歳」と書かれている方が誕生日前なら、現在は29歳です。
- Q. 印刷したときに節目(還暦など)が分かるように表示できますか?
- A. はい。早見表の年齢列の右側に「節目」列があり、還暦(60歳)・古希(70歳)・喜寿(77歳)・傘寿(80歳)・米寿(88歳)・卒寿(90歳)・白寿(99歳)・百寿(100歳)・厄年(男性42・女性33など)が自動で表示されます。該当行は背景色で強調されます。
- Q. A3 や B5 など他の用紙サイズでも印刷できますか?
- A. はい。A4縦・A4横・A3縦・A3横・B4・B5に対応しています。左の操作パネルの「用紙」セレクトから選べば、印刷時の余白とレイアウトが自動で最適化されます。広い範囲を一枚に収めたい場合はA3、家庭用プリンタで使いやすいのはA4です。
- Q. 干支や和暦も同じ表に並べられますか?
- A. はい。操作パネルの「干支を表示」「和暦を表示」のチェックボックスをオンにすると、それぞれの列が表に追加されます。役所の書類で和暦が必要なときや、お子さん向けにふりがな付きで干支を見せたいときに便利です。