年齢早見表
1871年(明治4年)生まれ
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 節目 |
|---|---|---|---|---|
| 1871 | 明治4 | 0 | 未 | |
| 1872 | 明治5 | 1 | 申 | |
| 1873 | 明治6 | 2 | 酉 | |
| 1874 | 明治7 | 3 | 戌 | |
| 1875 | 明治8 | 4 | 亥 | |
| 1876 | 明治9 | 5 | 子 | |
| 1877 | 明治10 | 6 | 丑 | |
| 1878 | 明治11 | 7 | 寅 | |
| 1879 | 明治12 | 8 | 卯 | |
| 1880 | 明治13 | 9 | 辰 | |
| 1881 | 明治14 | 10 | 巳 | |
| 1882 | 明治15 | 11 | 午 | |
| 1883 | 明治16 | 12 | 未 | |
| 1884 | 明治17 | 13 | 申 | |
| 1885 | 明治18 | 14 | 酉 | |
| 1886 | 明治19 | 15 | 戌 | |
| 1887 | 明治20 | 16 | 亥 | |
| 1888 | 明治21 | 17 | 子 | |
| 1889 | 明治22 | 18 | 丑 | |
| 1890 | 明治23 | 19 | 寅 | |
| 1891 | 明治24 | 20 | 卯 | 成人 |
| 1892 | 明治25 | 21 | 辰 | |
| 1893 | 明治26 | 22 | 巳 | |
| 1894 | 明治27 | 23 | 午 | |
| 1895 | 明治28 | 24 | 未 | |
| 1896 | 明治29 | 25 | 申 | |
| 1897 | 明治30 | 26 | 酉 | |
| 1898 | 明治31 | 27 | 戌 | |
| 1899 | 明治32 | 28 | 亥 | |
| 1900 | 明治33 | 29 | 子 | |
| 1901 | 明治34 | 30 | 丑 | |
| 1902 | 明治35 | 31 | 寅 | |
| 1903 | 明治36 | 32 | 卯 | |
| 1904 | 明治37 | 33 | 辰 | |
| 1905 | 明治38 | 34 | 巳 | |
| 1906 | 明治39 | 35 | 午 | |
| 1907 | 明治40 | 36 | 未 | |
| 1908 | 明治41 | 37 | 申 | |
| 1909 | 明治42 | 38 | 酉 | |
| 1910 | 明治43 | 39 | 戌 | |
| 1911 | 明治44 | 40 | 亥 | |
| 1912 | 大正1 | 41 | 子 | |
| 1913 | 大正2 | 42 | 丑 | |
| 1914 | 大正3 | 43 | 寅 | |
| 1915 | 大正4 | 44 | 卯 | |
| 1916 | 大正5 | 45 | 辰 | |
| 1917 | 大正6 | 46 | 巳 | |
| 1918 | 大正7 | 47 | 午 | |
| 1919 | 大正8 | 48 | 未 | |
| 1920 | 大正9 | 49 | 申 | |
| 1921 | 大正10 | 50 | 酉 | |
| 1922 | 大正11 | 51 | 戌 | |
| 1923 | 大正12 | 52 | 亥 | |
| 1924 | 大正13 | 53 | 子 | |
| 1925 | 大正14 | 54 | 丑 | |
| 1926 | 昭和1 | 55 | 寅 | |
| 1927 | 昭和2 | 56 | 卯 | |
| 1928 | 昭和3 | 57 | 辰 | |
| 1929 | 昭和4 | 58 | 巳 | |
| 1930 | 昭和5 | 59 | 午 | |
| 1931 | 昭和6 | 60 | 未 | 還暦 |
| 1932 | 昭和7 | 61 | 申 | |
| 1933 | 昭和8 | 62 | 酉 | |
| 1934 | 昭和9 | 63 | 戌 | |
| 1935 | 昭和10 | 64 | 亥 | |
| 1936 | 昭和11 | 65 | 子 | |
| 1937 | 昭和12 | 66 | 丑 | |
| 1938 | 昭和13 | 67 | 寅 | |
| 1939 | 昭和14 | 68 | 卯 | |
| 1940 | 昭和15 | 69 | 辰 | |
| 1941 | 昭和16 | 70 | 巳 | 古希 |
| 1942 | 昭和17 | 71 | 午 | |
| 1943 | 昭和18 | 72 | 未 | |
| 1944 | 昭和19 | 73 | 申 | |
| 1945 | 昭和20 | 74 | 酉 | |
| 1946 | 昭和21 | 75 | 戌 | |
| 1947 | 昭和22 | 76 | 亥 | |
| 1948 | 昭和23 | 77 | 子 | 喜寿 |
| 1949 | 昭和24 | 78 | 丑 | |
| 1950 | 昭和25 | 79 | 寅 | |
| 1951 | 昭和26 | 80 | 卯 | 傘寿 |
| 1952 | 昭和27 | 81 | 辰 | |
| 1953 | 昭和28 | 82 | 巳 | |
| 1954 | 昭和29 | 83 | 午 | |
| 1955 | 昭和30 | 84 | 未 | |
| 1956 | 昭和31 | 85 | 申 | |
| 1957 | 昭和32 | 86 | 酉 | |
| 1958 | 昭和33 | 87 | 戌 | |
| 1959 | 昭和34 | 88 | 亥 | 米寿 |
| 1960 | 昭和35 | 89 | 子 | |
| 1961 | 昭和36 | 90 | 丑 | 卒寿 |
| 1962 | 昭和37 | 91 | 寅 | |
| 1963 | 昭和38 | 92 | 卯 | |
| 1964 | 昭和39 | 93 | 辰 | |
| 1965 | 昭和40 | 94 | 巳 | |
| 1966 | 昭和41 | 95 | 午 | |
| 1967 | 昭和42 | 96 | 未 | |
| 1968 | 昭和43 | 97 | 申 | |
| 1969 | 昭和44 | 98 | 酉 | |
| 1970 | 昭和45 | 99 | 戌 | 白寿 |
| 1971 | 昭和46 | 100 | 亥 | 百寿 |
nenreihayami.jp
使い方
左の操作パネルで生年・用紙・テンプレートを選んで「設定を反映」を押すと、その内容で早見表が表示されるよ。
印刷ボタンで紙にそのまま、PDFボタンで保存もできるよ。
年齢早見表とは
年齢早見表は、生年(西暦・和暦)から各年の年齢が一目で分かる対応表。役所の書類記入、家族の年齢確認、長寿祝いや厄年の時期判断、子どもの学齢チェックなど、日常のさまざまな場面で使える。
このツールでは生年を選ぶだけで、その方の満年齢を西暦・和暦と並べて表示する。表には節目年齢(還暦60歳・古希70歳・喜寿77歳・傘寿80歳・米寿88歳・卒寿90歳・白寿99歳・百寿100歳、厄年など)が自動でハイライトされるので、長寿祝いのタイミングを逃さない。
干支列・和暦列・ふりがなの表示はチェックボックスでオンオフ可能。シニア向けの大きな文字や、子供向けのふりがな表記にも対応していて、世代を問わず使える。
用紙はA4・A3・B4・B5縦横、テンプレートは7色から選べる。印刷ボタンで紙にそのまま、PDFボタンで保存もできる。登録不要・全部無料で何枚でも刷れる。
よくある質問
- Q. 早見表の年齢は満年齢ですか、数え年ですか?
- A. 満年齢で表示しています。満年齢は「誕生日を迎えた時点で1歳ずつ増える」現代の標準的な数え方です。数え年(生まれた年を1歳とし元日に加算)が必要な場合は、満年齢に+1または+2(誕生日前なら+2)で計算できます。
- Q. 誕生日が来ていない場合の年齢はどうなりますか?
- A. 表示される年齢はその年の12月31日時点の満年齢(=誕生日を迎えた後)が基準です。誕生日前の時期は、表示年齢から1を引くと現在の満年齢になります。例: 2026年の表で「30歳」と書かれている方が誕生日前なら、現在は29歳です。
- Q. 印刷したときに節目(還暦など)が分かるように表示できますか?
- A. はい。早見表の年齢列の右側に「節目」列があり、還暦(60歳)・古希(70歳)・喜寿(77歳)・傘寿(80歳)・米寿(88歳)・卒寿(90歳)・白寿(99歳)・百寿(100歳)・厄年(男性42・女性33など)が自動で表示されます。該当行は背景色で強調されます。
- Q. A3 や B5 など他の用紙サイズでも印刷できますか?
- A. はい。A4縦・A4横・A3縦・A3横・B4・B5に対応しています。左の操作パネルの「用紙」セレクトから選べば、印刷時の余白とレイアウトが自動で最適化されます。広い範囲を一枚に収めたい場合はA3、家庭用プリンタで使いやすいのはA4です。
- Q. 干支や和暦も同じ表に並べられますか?
- A. はい。操作パネルの「干支を表示」「和暦を表示」のチェックボックスをオンにすると、それぞれの列が表に追加されます。役所の書類で和暦が必要なときや、お子さん向けにふりがな付きで干支を見せたいときに便利です。